septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por apellido o número de matrícula. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por apellido o número de matrícula. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4853 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2475 | VELURTAS MÓNICA MERCEDES | Regional San Isidro - OESTE | Activo | |
| 6675 | AGUIAR DELFINA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 1705 | AMICO MARÍA CAROLINA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 6799 | CASTELLUCCIO MARILINA AYELÉN | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 3413 | DI PARDO NANCY RAQUEL | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 1169 | GALEAZZI NORMA MARÍA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 5635 | OXANCE ROCÍO | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 4271 | PAGANO MARÍA VIRGINIA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 1694 | SCIALLO MARIELA BETIANA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 7225 | SOSA MARLÉN | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 6990 | TORRES JOSEFINA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 5887 | VOLONTÉ AGUSTINA BELÉN | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 7366 | YELPO ANGELINA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 7037 | ZELAYA PAOLA ELIZABETH | 9 DE ABRIL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 526 | IDIAZABAL MARÍA FERNANDA | ABASTO | Regional La Plata | Activo |
| 5530 | KOCH GRANCE IRENE EMILCE | ACASSUSO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2160 | NASI GRACIELA JULIA | ACASSUSO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2837 | PERETTI MARÍA CECILIA | ACASSUSO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3300 | SALAS MARÍA DE LOS ANGELES | ACASSUSO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5782 | DALBY EVELYN NEREA | ACEVEDO | Regional Pergamino | Activo |
| 6570 | ACOSTA MARIA GRISELDA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 277 | AMBROS ALICIA CRISTINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2072 | ANCAROLA MARÍA CLAUDIA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 540 | ARMESTO AMALIA ROSA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1049 | BADALAMENTI LAURA ADRIANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3185 | BUKACZEWSKI CECILIA MARGARITA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 437 | CARNEMOLLA MARÍA CELIA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5653 | CASTRO IRMA VANESA LOURDES | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2730 | CHIDICHIMO VIVIANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1900 | CONTE JORGELINA INÉS | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5167 | CORDOVA CLAUDIA KARINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 317 | DELUCA MARÍA FABIANA MIRTHA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 116 | DIMARTINO TERESITA SOLEDAD | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6138 | DUARTE ARIAS WANDA DAIRA | ADROGUE | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 199 | GOMEZ CECILIA MARCELA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2681 | GOMEZ MARÍA CECILIA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1091 | GONZALEZ DE LANGARICA LAURA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6095 | GONZALEZ NILDA ROSANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2724 | HAGEN MARÍA SILVINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6884 | LEAL VERONICA ANDREA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2976 | MARTIN MARIANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2884 | MEONIZ VERÓNICA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7024 | MIERES YESICA DAIANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7097 | MIGUEL ANA INÉS | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4264 | MUCCIOLO ANGELA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1058 | NASO SANDRA CARINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 289 | PUYAL MARGARITA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2839 | ROSCOE MARIANA VERÓNICA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6598 | SAID MUCCIOLO ANABEL CAROLINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2894 | SEGOVIA CAROLINA VANESA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.