septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6615 | ALAMO LAURA HUILEN | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6616 | FLORES ROCÍO LUDMILA | GUERNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6617 | FORISCHI BERTOCHI INDIRA | GLEW | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6618 | MANSILLA GABRIELA CRISTINA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6619 | PULIDO ROCIO | CASTELAR | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6620 | SOLA PÍA BETSABÉ | GENERAL BELGRANO | Regional La Plata | Activo |
| 6621 | MUÑOZ KAREN AYLEN | Localidad de La Pampa | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6622 | LOPEZ SILVINA GABRIELA | LANUS OESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6623 | PARDO MARÍA LAURA | PIÑEYRO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6624 | MIRA SOFIA | LA PLATA. | Regional La Plata | Activo |
| 6625 | FERNANDEZ MARÍA PAZ | TANDIL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6626 | NACER ÁNGELA SUSANA | CANNING | Regional La Plata | Activo |
| 6627 | PACHECO LUCIANA VANESA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6628 | LOPEZ LARES JAZMÍN | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6629 | DUBRA LAURA MERCEDES | RAFAEL CALZADA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6630 | CORA ROMINA CELESTE | GENERAL BELGRANO | Regional La Plata | Activo |
| 6631 | MARINCIC LUCIA | SAN JUSTO-BARRIO ALMAFUERTE | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6632 | ORIOLO LAURA CECILIA | GENERAL BELGRANO | Regional La Plata | Activo |
| 6633 | GONZALEZ MARÍA ISABEL | FLORENCIO VARELA | Regional La Plata | Activo |
| 6634 | NINONA MELANIE JANICE | CAPITAL FEDERAL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6635 | FRAZER ROCIO | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6636 | PIRCHIO JULIANA ISABEL | GENERAL BELGRANO | Regional La Plata | Activo |
| 6637 | GONZALEZ CINTIA ROMINA | GENERAL BELGRANO | Regional La Plata | Activo |
| 6638 | OLARIAGA ALFREDO MARTIN | PILA | Regional La Plata | Activo |
| 6639 | GASALLA DANIELA ALICIA | MINISTRO RIVADAVIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6640 | GIMENEZ CARLA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6641 | LA TORRE NATALIA ELIZABETH | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6642 | RAMIREZ MABEL ROSANA | LONGCHAMPS-BO.LOS ALAMOS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6643 | FLORES LARA DENISE | PEHUAJO | Regional Pergamino | Activo |
| 6644 | ABREU CANARIO MARICRHISTY CELESTE | MUNRO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6645 | DE LUCA ROSANA VERÓNICA | SAN VICENTE | Regional La Plata | Activo |
| 6646 | DELVALLE NATALIA SOLEDAD | CORONEL BRANDSEN | Regional La Plata | Activo |
| 6647 | IGOR AGUSTINA NOELIA | CORONEL BRANDSEN | Regional La Plata | Activo |
| 6648 | TESTI NAARA YAMILE AYLEN | CORONEL BRANDSEN | Regional La Plata | Activo |
| 6649 | LENGUITA AILÉN | CORONEL BRANDSEN | Regional La Plata | Activo |
| 6650 | BARBONA MARIA MERCEDES | LONGCHAMPS-BO.LOS ALAMOS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6651 | CARRICA MARÍA IRENE | PEHUAJO | Regional Pergamino | Activo |
| 6652 | ODIN OLMOS AYLEN ORIANA | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6653 | VILLARROEL ANGELA DEL VALLE | LONGCHAMPS-BO.LOS ALAMOS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6654 | TORRECILLAS TRINIDAD ANA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6655 | GRAMAJO CAMILA GABRIELA | GUERNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6656 | DUARTE LISA ROMINA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6657 | RIVADENEIRA PAOLA LORENA | LONGCHAMPS-BO.LOS ALAMOS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6658 | LARRECHEA SOFÍA | JUNIN | Regional Pergamino | Activo |
| 6659 | VIOLLAZ DELFIN VALERIA ALEJANDRA | CORONEL BRANDSEN | Regional La Plata | Activo |
| 6660 | PUGA AYLÉN | SAN CARLOS | Regional La Plata | Activo |
| 6661 | CORRALES PATRICIA ALEJANDRA | VILLA LINCH - LA UNION | Regional La Plata | Activo |
| 6662 | EQUISITO ROSARIO ANDREA | DOLORES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6663 | BOCHETTO FLORENCIA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6664 | AUZMENDI LUCÍA | LA PLATA. | Regional La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.