septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2656 | CHARRE MARÍA JIMENA | SAN NICOLAS | Regional Pergamino | Activo |
| 7095 | CHAVES RINCON JENNIFER | WILDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7133 | CHAVEZ MARÍA CARLA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6171 | CHAVEZ MICAELA ELIZABETH | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 7040 | CHAVEZ SILVA DIEGO FACUNDO | ARANA | Regional La Plata | Activo |
| 5940 | CHAZARRETA ROMINA ANDREA | SAN ISIDRO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6789 | CHEJ MARÍA CLARA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3114 | CHERVO CINTIA NATALIA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5378 | CHERVO MARÍA MICAELA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2018 | CHESTA DANIELA EDITH | SAN PEDRO | Regional Pergamino | Activo |
| 7062 | CHIACCHIO MARÍA LOURDES | NECOCHEA | Regional La Plata | Activo |
| 3017 | CHIACCHIO MARIELA | FLORENCIO VARELA | Regional La Plata | Activo |
| 6778 | CHIAMPAN PIA | Localidad de La Pampa | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5947 | CHIAPELLO ANABELA | EMILIO V. BUNGE | Regional Pergamino | Activo |
| 5369 | CHIAPPETTA TATIANA AYELÉN | CASEROS | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 118 | CHICLANA ANA MARÍA | RAUCH | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2730 | CHIDICHIMO VIVIANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 281 | CHIESA MÓNICA MAGDALENA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2649 | CHINAZZO CAROLINA | ARRECIFES | Regional Pergamino | Activo |
| 5425 | CHINETTI AGOSTINA | ITUZAINGO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4905 | CHIODO MARÍA LAURA | BERISSO | Regional La Plata | Activo |
| 6050 | CHIRICH BERARDUCCI WANDA MALENA | MARIANO HAEDO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6539 | CHIUCHI AZUL MARIA | SAN NICOLAS | Regional Pergamino | Activo |
| 2655 | CHIUCHI MARÍA SOLEDAD | SAN NICOLAS | Regional Pergamino | Activo |
| 3915 | CHOCLIN FLORENCIA | MIRAMAR -CENTINELA DEL MAR | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6854 | CHOCOBAR GABRIELA SOFIA | PUNTA ALTA-CNEL.ROSALES | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6060 | CHOQUE EDITH ALEJANDRA | FRANCISCO ALVAREZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6175 | CHOREN SOFÍA JAZMIN | VILLA BALLESTER | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1574 | CHOULET MARÍA GABRIELA | JAUREGUI | Regional Pergamino | Activo |
| 2449 | CHOULET MARILINA ÁNGELA | ROJAS | Regional Pergamino | Activo |
| 57 | CHUFI VERÓNICA | MANUEL B.GONNET | Regional La Plata | Activo |
| 4094 | CHUHA MARÍA LAURA | BERNAL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5942 | CIARDIELLO SILVINA SUSANA | SAN ISIDRO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6449 | CIDES ELDA SOLEDAD | BOSQUES | Regional La Plata | Activo |
| 6587 | CIER MARÍA IGNACIA | TANDIL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1515 | CIGLIUTTI MARÍA BEATRIZ | GARIN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 563 | CIGNACCO GRACIELA MABEL | RAMOS MEJIA-LOMA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1765 | CIGOGNA MARÍA DEL CARMEN EUROSIA | ARRECIFES | Regional Pergamino | Activo |
| 5462 | CILIFRESE AILEN | LANUS OESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4615 | CIMA SARDI MARÍA MARTA | BURZACO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1331 | CIMARRA MARÍA ANGELES | BELLA VISTA- CAMPO DE MAYO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4560 | CIMINO PAOLA ANDREA | WILDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6406 | CIPPITELLI FAYOS GRACIELA ISABEL | BENAVIDEZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4706 | CIRILO MELISA | SAN PEDRO | Regional Pergamino | Activo |
| 6550 | CIRULLI ÁNGELES MALEN | LAVALLOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5875 | CIRULLI MARÍA FLORENCIA | LA PLATA. | Regional La Plata | Activo |
| 1373 | CITTADINO KARINA JESSICA | GUERNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1097 | CIUCCI ANA CAROLINA | ZARATE | Regional Pergamino | Activo |
| 3058 | CIURO ADRIANA MARCELA | DOLORES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3533 | CIVALE MARÍA PÍA | LA PLATA. | Regional La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.