septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5324 | SANCHEZ DAIANA MARLENE | ALEJANDRO KORN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1047 | SANCHEZ DANIELA IVONE | TRES LOMAS | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3116 | SANCHEZ ECKERDT ARACELI PAULINA GRISELDA | BELLA VISTA- CAMPO DE MAYO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3003 | SANCHEZ EVANGELINA ANAHÍ | BARRIO LAS HERAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2003 | SANCHEZ GRACIELA BEATRIZ | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3041 | SANCHEZ GRACIELA MÓNICA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6611 | SANCHEZ JOUNIO AGOSTINA | VILLA ELISA | Regional La Plata | Activo |
| 2152 | SANCHEZ JULIETA MARÍA | NUEVE DE JULIO | Regional Pergamino | Activo |
| 4099 | SÁNCHEZ LIDIA MARCELA | TURDERA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5129 | SANCHEZ LILIANA DEL CARMEN | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5903 | SANCHEZ LUCÍA | BOLIVAR | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6459 | SANCHEZ MARCELA FERNANDA | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7224 | SANCHEZ MARÍA BELÉN | RAFAEL CALZADA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7157 | SANCHEZ MARÍA FÁTIMA | JUNIN | Regional Pergamino | Activo |
| 2860 | SANCHEZ MARÍA LAURA | SAN ISIDRO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6205 | SANCHEZ MARINA BEATRIZ | AVELLANEDA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4860 | SANCHEZ MARISOL | PERGAMINO | Regional Pergamino | Activo |
| 3390 | SANCHEZ NADIA AIMÉ | TORNQUIST | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3011 | SANCHEZ NANCY GRACIELA | VALENTIN ALSINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4276 | SANCHEZ NATALIA DEL VALLE | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7188 | SANCHEZ PATRICIA GLADYS | JOSE M.EZEIZA | Regional La Plata | Activo |
| 5433 | SÁNCHEZ PRISCILA RUT | CITY BELL | Regional La Plata | Activo |
| 7153 | SANCHEZ RAQUEL ELIDA | VILLA CENTENARIO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7115 | SANCHEZ ROMINA BELEN | PUNTA ALTA-CNEL.ROSALES | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6214 | SANCHEZ SABRINA | BERAZATEGUI | Regional La Plata | Activo |
| 6524 | SANCHEZ SABRINA MAGALI | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6487 | SANCHEZ URDAY CINTIA GRETEL | ARTURO SEGUI | Regional La Plata | Activo |
| 4613 | SÁNCHEZ VALERIA SOLEDAD | PUNTA ALTA-CNEL.ROSALES | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2195 | SANCHEZ VALVERDE MARINÉ | QUILMES ESTE | Regional La Plata | Activo |
| 2268 | SANCHIS MARÍA BETINA | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 82 | SANCHO MARÍA VICTORIA | CAMPANA | Regional Pergamino | Activo |
| 5169 | SANDÁ FLORENCIA | LANUS OESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5130 | SANDO EMILCE RUTH | MUÑIZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6725 | SANDOVAL SILVINA GISELA | FLORENCIO VARELA | Regional La Plata | Activo |
| 3217 | SANGIULIANO VIRGINIA ISABEL | SAN ISIDRO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2934 | SANJUAN KARINA LORENA | AVELLANEDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2567 | SANJURJO MARÍA MARTA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 510 | SANSONI MARÍA EUGENIA | CITY BELL | Regional La Plata | Activo |
| 1970 | SANSONI NILDA KARINA | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4699 | SANTA COLOMA DOLORES | SALADILLO | Regional La Plata | Activo |
| 784 | SANTA MARIA EMA ISABEL | MANUEL B.GONNET | Regional La Plata | Activo |
| 6067 | SANTAMARIA ROCÍO GISELL | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5779 | SANTAMARINA HELENA | SALADILLO | Regional Pergamino | Activo |
| 1774 | SANTANDER CARINA | PERGAMINO | Regional Pergamino | Activo |
| 4282 | SANTANGELO MIRIAM LUCÍA | LANUS OESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5331 | SANTELLI ROSANA MÓNICA | LONGCHAMPS-BO.LOS ALAMOS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 72 | SANTESTEBAN GILDA MARISA | CITY BELL | Regional La Plata | Activo |
| 4805 | SANTILLÁN ANALÍA VERÓNICA | MONTE GRANDE | Regional La Plata | Activo |
| 6339 | SANTILLAN CAMILA BETHANIA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6678 | SANTILLÁN CARLA FABIANA ELIZABETH | GUERNICA | Regional La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.