septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 926 | SCHEINES GRACIELA MIRIAM | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 7375 | SCHELL EVELYN MICAELA | BERISSO | Regional La Plata | Activo |
| 7266 | SCHETIZNER BRENDA | CORONEL SUAREZ | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1735 | SCHIAPPAPIETRA MARÍA MARCELA | BOULOGNE | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2900 | SCHIAVO ROMINA LETICIA | MAR DEL TUYU | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2949 | SCHILDER FLORENCIA | BURZACO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3751 | SCHILLER SOLTI MARÍA DEL PILAR | BECCAR | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5393 | SCHIMPF AGOSTINA | VILLALONGA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4515 | SCHMIDT ADELINA ESTER | BERAZATEGUI | Regional La Plata | Activo |
| 7227 | SCHMIDT LUCIA BELEN | CORONEL BRANDSEN | Regional La Plata | Activo |
| 4953 | SCHMIDT PATRICIA PAULINA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6580 | SCHMIDT SOFIA | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1771 | SCHNEIDER ELIZABETH | PERGAMINO | Regional Pergamino | Activo |
| 1607 | SCHNEIDER MÓNICA BEATRIZ | DEL VISO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 927 | SCHNEIDER SANDRA BEATRIZ | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6283 | SCHOMBERGER JENNIFER ANDREA | ESCOBAR - BELEN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5139 | SCHONHOFF EVELYN | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2229 | SCHULZE ANDREA NATALIA | PERGAMINO | Regional Pergamino | Activo |
| 5900 | SCHUNK SILVIA CRISTINA | GUERNICA | Regional La Plata | Activo |
| 4555 | SCHWERDT MARILINA SANDRA | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3760 | SCHWINDT PAOLA CAROLINA | CORONEL SUAREZ | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3290 | SCIACCA LILIANA SILVIA | TORTUGUITAS | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1694 | SCIALLO MARIELA BETIANA | 25 DE MAYO | Regional La Plata | Activo |
| 1104 | SCIARRETTA MARÍA EUGENIA | ZARATE | Regional Pergamino | Activo |
| 4463 | SCILLONE AGUSTINA | BERISSO | Regional La Plata | Activo |
| 5678 | SCLAVI MICAELA SOLANGE | CAÑUELAS | Regional La Plata | Activo |
| 1624 | SCOLARI ERICA | MARIANO ACOSTA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 320 | SCOLTORE ISABEL | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6489 | SCRIMIZZI FRANCISCA | SIERRAS BAYAS | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5780 | SCURI LUISINA | TRENQUE LAUQUEN | Regional Pergamino | Activo |
| 6903 | SEBASTIANI AZUL MARIA | GENERAL BELGRANO | Regional La Plata | Activo |
| 6102 | SECCHI CAMILA | LOS HORNOS | Regional La Plata | Activo |
| 4305 | SEGESSER NATALIA ANDREA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5231 | SEGHEZZO CAROLINA SOLEDAD | VILLA ROSA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2894 | SEGOVIA CAROLINA VANESA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7420 | SEGOVIA DELFINA | ASCENCION | Regional Pergamino | Activo |
| 1662 | SEGRETI CECILIA MÓNICA | SANTA TERESITA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 779 | SEGUI MARÍA ANGÉLICA | OLIVOS | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1802 | SEIDEM NÉLIDA ALBANA | TRISTAN SUAREZ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4297 | SEIP CARLA ANALÍA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 32 | SEIPPEL SANDRA VERÓNICA | LA LUCILA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3534 | SEITZ MARCELA ALEJANDRA | VEDIA | Regional Pergamino | Activo |
| 4269 | SELEIMÁN GISELA MARINA | VILLA JOSE LEON SUAREZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1646 | SELHAY MARÍA DANIELA | LUIS GUILLON | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1162 | SEMERENA MÓNICA GABRIELA | CANNING | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3816 | SEMINO CECILIA | BARADERO | Regional Pergamino | Activo |
| 5747 | SEMPER MARIANA | PEHUAJO | Regional Pergamino | Activo |
| 6800 | SENA MARIA MARTINA | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5537 | SENDON LORENA GABRIELA | CASEROS | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3231 | SENRA MARIELA LUJÁN | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.