septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6464 | MORALES DAIANA CLAUDIA | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3980 | MORENO ISIS | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1800 | MORENO MARÍA MARTA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7277 | MORENO ROCÍO BELEN | PARQUE BARON | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 132 | MOSQUERA BEATRIZ | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 650 | MOURA CAROLINA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4264 | MUCCIOLO ANGELA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5168 | MUGLIA ROSA CATALINA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4997 | MUÑOZ GLADYS BEATRIZ | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6041 | MUÑOZ NATALIA RAQUEL | VILLA DOMINICO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7022 | MUÑOZ PAOLA VERÓNICA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7219 | MUÑOZ REBECA NATALIA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6461 | MURILLO MARIA DEL PILAR | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4745 | NANNI SABRINA NOELIA | SARANDI | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5337 | NARVAEZ JOHANNA STEPHANIE | MONTE GRANDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6098 | NARVAEZ MARIA MARTA | FLORENCIO VARELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2534 | NARVARTE CINTIA MARCELA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1058 | NASO SANDRA CARINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1368 | NATALINI PATRICIA ISABEL | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7172 | NAVARRO CAROLINA VIVIANA | VILLA GALICIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5979 | NAVARRO DANIELA CAROLINA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6331 | NAVARRO MARGARITA ARACELI | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6830 | NAZAR NURIA ALDANA | BERNAL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6602 | NERI CAMILA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7436 | NESI AXEL GERMAN | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6230 | NOBILE SILVANA MARISA | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3002 | NOGUERA MARÍA DE LOS ANGELES | PILA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3303 | NOVELLO MARIANA PAULA | WILDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4838 | NOVOA SILVIA SUSANA | LANUS ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5739 | NOYA ANALIA INES | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4038 | NUCCI NANCY KARINA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6358 | OBAYA MARIA FLORENCIA | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2768 | OCHOA ANDREA ANAHÍ | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4770 | ODDONE JULIETA MARA | EZPELETA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5191 | OJEDA CLAUDIA GABRIELA | LANUS ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6417 | OJEDA SELVA DANIELA SOLEDAD | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6951 | OLAIZOLA PAULA LILIANA | SAN FRANCISCO SOLANO_Q | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7213 | OLIVART LORENA MARIEL | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6180 | OLIVEIRA ESCOBAR ROMINA DENISE | VILLA INDUSTRIALES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4960 | OLIVETO MARÍA CELESTE | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3237 | OLSEN VANESA SOLEDAD | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2454 | ONTIVERO ALICIA GABRIELA | REMEDIOS DE ESCALADA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7243 | ONTIVERO MARÍA DAIANA PAMELA | SAN FRANCISCO SOLANO_Q | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7231 | ORELLANA MAIRA NELBA LOANA | MONTE CHINGOLO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5637 | ORLOFF MARTINA ADELAIDA | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5051 | ORTIZ ALEJANDRA NOEMI | MONTE GRANDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5986 | ORTIZ GLADIS MARIANA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 290 | ORTIZ MARÍA MARTA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5045 | ORTIZ ROMINA ANALÍA | GLEW | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6010 | OURO MELINA FERNANDA | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.