septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4819 | LOPEZ LILIANA MABEL | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2563 | LOPEZ ROMINA LILIAN | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5533 | LOUSTAU MAIRA CLARINDA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2924 | MENDILAHATZU MARÍA BELÉN | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1800 | MORENO MARÍA MARTA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 650 | MOURA CAROLINA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6461 | MURILLO MARIA DEL PILAR | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5322 | PRIETO MARÍA CELESTE | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6716 | RODRIGUEZ NILIA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 557 | SAMSON MÓNICA ANDREA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2408 | SANTUCHO ELIANA SOFÍA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2670 | VALLEJOS CYNTIA SOLEDAD | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3307 | AGUILERA FERNANDA MARIEL | JOSE M.EZEIZA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3706 | BIZ SONIA SILVANA | JOSE M.EZEIZA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3645 | CÓRDOBA ELDA VIVIANA | JOSE M.EZEIZA | Regional La Plata | Activo |
| 6849 | GARAVAGLIA MARÍA SOL | JOSE M.EZEIZA | Regional La Plata | Activo |
| 3967 | LOPEZ MARÍA ELIZABETH | JOSE M.EZEIZA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6710 | PALADINO SOL RENATA | JOSE M.EZEIZA | Regional La Plata | Activo |
| 7188 | SANCHEZ PATRICIA GLADYS | JOSE M.EZEIZA | Regional La Plata | Activo |
| 6361 | DE LA SERNA REBECA CAROLINA | JOSE HERNANDEZ | Regional La Plata | Activo |
| 6983 | DURO ERICA ELIANA | JOSE HERNANDEZ | Regional La Plata | Activo |
| 4065 | GÓMEZ DE SARAVIA MARÍA SOLEDAD | JOSE HERNANDEZ | Regional La Plata | Activo |
| 957 | DUMRAUF MARÍA DELIA | JOSE E.GUISASOLA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5063 | AMIGO LUCIA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7064 | CECCHI MARÍA LUZ | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6789 | CHEJ MARÍA CLARA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6821 | DE LUCA CECILIA NOEMÍ | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6571 | DIAZ DAIANA YANINA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4896 | FARÍAS PAULA NAHIR | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2431 | FRANCO MARÍA VERÓNICA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5408 | FUNKE ROCIO AGUSTINA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3714 | PELLE MÓNICA ANDREA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2432 | RIVEROS SANDRA EBONY | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7148 | UNREIN CARLA ANTONELA RAMONA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6323 | GOMEZ MELINA SOLEDAD | JOAQUIN GORINA | Regional La Plata | Activo |
| 6955 | PEREYRA AILÉN SOFÍA | JOAQUIN GORINA | Regional La Plata | Activo |
| 5710 | CASTRO PAULA SILVINA | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 7080 | DEWEY FIAMMA ANABELA | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 6551 | DINIS MARIELA CARINA | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 5492 | FERNANDEZ GONZALEZ CLAUDIA BEATRIZ | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 6816 | FREIRE ROCÍO AYLÉN | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 6792 | GOMEZ ALEJANDRA ANAHÍ | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 6774 | MAGALLANES TRINIDAD ABRIL | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 5590 | MAGRASSI CAMILA BELÉN | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 5353 | SAAVEDRA CECILIA ALEJANDRA | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 6277 | VILLALBA MARÍA LAURA | JEPPENER | Regional La Plata | Activo |
| 1574 | CHOULET MARÍA GABRIELA | JAUREGUI | Regional Pergamino | Activo |
| 6910 | ANNACCARATO MARIELA NOEMÍ | J.M.GUTIERREZ | Regional La Plata | Activo |
| 2034 | ARCHETTI MARÍA LAURA | J.M.GUTIERREZ | Regional La Plata | Activo |
| 7034 | OGGIANI ANDREA | J.M.GUTIERREZ | Regional La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.