septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6050 | CHIRICH BERARDUCCI WANDA MALENA | MARIANO HAEDO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4905 | CHIODO MARÍA LAURA | BERISSO | Regional La Plata | Activo |
| 5425 | CHINETTI AGOSTINA | ITUZAINGO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2649 | CHINAZZO CAROLINA | ARRECIFES | Regional Pergamino | Activo |
| 281 | CHIESA MÓNICA MAGDALENA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2730 | CHIDICHIMO VIVIANA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 118 | CHICLANA ANA MARÍA | RAUCH | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5369 | CHIAPPETTA TATIANA AYELÉN | CASEROS | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5947 | CHIAPELLO ANABELA | EMILIO V. BUNGE | Regional Pergamino | Activo |
| 6778 | CHIAMPAN PIA | Localidad de La Pampa | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3017 | CHIACCHIO MARIELA | FLORENCIO VARELA | Regional La Plata | Activo |
| 7062 | CHIACCHIO MARÍA LOURDES | NECOCHEA | Regional La Plata | Activo |
| 2018 | CHESTA DANIELA EDITH | SAN PEDRO | Regional Pergamino | Activo |
| 5378 | CHERVO MARÍA MICAELA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3114 | CHERVO CINTIA NATALIA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6789 | CHEJ MARÍA CLARA | JOSE C. PAZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5940 | CHAZARRETA ROMINA ANDREA | SAN ISIDRO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 7040 | CHAVEZ SILVA DIEGO FACUNDO | ARANA | Regional La Plata | Activo |
| 6171 | CHAVEZ MICAELA ELIZABETH | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 7133 | CHAVEZ MARÍA CARLA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 7095 | CHAVES RINCON JENNIFER | WILDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2656 | CHARRE MARÍA JIMENA | SAN NICOLAS | Regional Pergamino | Activo |
| 4737 | CHARLIN JORGELINA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1072 | CHAPPA ALICIA FÁTIMA | CHASCOMUS | Regional La Plata | Activo |
| 2684 | CHAPITEL ANGELINA | CARAPACHAY | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4709 | CHAPARRO JULIETA MELINA | CITY BELL | Regional La Plata | Activo |
| 4077 | CHANTIRI CINTIA | LA PLATA. | Regional La Plata | Activo |
| 4772 | CHANTIR MARÍA GABRIELA | OLAVARRIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3046 | CHANG ALEJANDRA | ITUZAINGO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2199 | CHAMORRO VERONICA LAURA | TRES BOCAS | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5148 | CHALABE MARÍA | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4296 | CEVERIO DOLORES | AYACUCHO | Regional Mar del Plata | Activo |
| 7184 | CEVASCO ANDREA MÓNICA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2510 | CESPEDES ANALÍA VERÓNICA | DON TORCUATO-KM.26 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7106 | CESINO ARRIOLA CARLA AYELEN | Localidad de Misiones | Regional Pergamino | Activo |
| 2349 | CESANELLI MARÍA SILVIA | LA PLATA. | Regional La Plata | Activo |
| 1301 | CERVIÑO PATRICIA RITA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 612 | CERUTTI MÓNICA CRISTINA | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4510 | CERUTTI CINTIA CECILIA | BAHIA BLANCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4714 | CERRUDO NATACHA GABRIELA | AZUL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6583 | CERONO MARTINA | BALCARCE | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5892 | CERNUTTO MARTINA | MAR DEL PLATA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1805 | CERLON CECILIA MÓNICA | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5839 | CERILLANO EVELYN | DOLORES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5232 | CERIANI CLARA | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1467 | CERCHI CLAUDIA ROSA | CAPITAL FEDERAL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1718 | CERAVOLO PAOLA KARINA | BECCAR | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5323 | CERASO SOLANGE | TANDIL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6780 | CEPEDA MARÍA JULIA | CHASCOMUS | Regional La Plata | Activo |
| 2935 | CENTURION MARÍA LAURA | MARIANO HAEDO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.