septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
🔍 ¿Cómo buscar?
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Podés buscar por número de matrícula o por nombre y apellido, en cualquier orden. Para identificar a un profesional de forma exacta, utilizá su número de matrícula.
Mostrando 4872 resultados
| Matricula | Profesional | Localidad | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7234 | ROJAS ANDREA ROSA | GLEW | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6692 | ROJAS CESAR OSVALDO | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4951 | ROJAS LORENA IVONE | LANUS ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5338 | ROJAS NIDIA NOEMÍ | LANUS ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6427 | ROJAS ROSANA ELIZABETH | QUILMES ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6701 | ROLDAN YANINA VANESA | EZPELETA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7411 | ROMAN FLAVIA SABRINA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2907 | ROMERO ALICIA ELIZABETH | MONTE GRANDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6413 | ROMERO DANIELA MIRNA | GLEW | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2715 | ROMERO GISELA SOLEDAD | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6700 | ROMERO MARIA DEL CARMEN | EZPELETA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 567 | ROMERO PATRICIA CLAUDIA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6935 | ROMERO RAMONA ANABELLA | VILLA SAN JOSE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4731 | ROMEU JÉSICA | AVELLANEDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2252 | RONCHI MARCELA INÉS | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3737 | ROSA NATALIA EDITH | QUILMES ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2612 | ROSALES MARÍA LUCIANA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2839 | ROSCOE MARIANA VERÓNICA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2086 | ROSSOTTI MARIANA GABRIELA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 334 | ROZKOSZKA SILVIA NORMA | VILLA LA FLORIDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4036 | RUBIL GABRIELA FERNANDA | BURZACO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6703 | RUIZ SILVANA LORENA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7281 | RUSSO MARIELA FABIANA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6325 | SABUGUEIRO CECILIA ANALÍA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6609 | SACCONE ESTEBAN | TURDERA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6887 | SAFFI PAULA ANDREA | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5743 | SAIBENE RAQUEL EDITH | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6598 | SAID MUCCIOLO ANABEL CAROLINA | ADROGUE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7293 | SALAZAR FABIANA | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2990 | SALCEDO GRACIELA BEATRIZ | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 318 | SALGADO JANEIRO ROSA | LOMAS DE ZAMORA - V. EL FARO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4618 | SALINAS BÁEZ ALEJANDRA ROSA | MONTE GRANDE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4913 | SALINAS SUSANA MABEL | LUIS GUILLON | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4869 | SALVADORES ROMINA JULIETA | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3745 | SALVATORE ANA MARÍA | VALENTIN ALSINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5358 | SAMPAOLESI ROCÍO LUJÁN | AVELLANEDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 557 | SAMSON MÓNICA ANDREA | JOSE MARMOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4915 | SANABRIA FÁTIMA ESTELA | VILLA RITA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3273 | SANABRIA SANDRA NOEMÍ | INGENIERO BUDGE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3472 | SANCHEZ AGUSTINA BELÉN | QUILMES ESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6925 | SANCHEZ ALICIA JULIA | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5324 | SANCHEZ DAIANA MARLENE | ALEJANDRO KORN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3003 | SANCHEZ EVANGELINA ANAHÍ | BARRIO LAS HERAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3041 | SANCHEZ GRACIELA MÓNICA | QUILMES OESTE - QUILMES | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4099 | SÁNCHEZ LIDIA MARCELA | TURDERA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5129 | SANCHEZ LILIANA DEL CARMEN | BANDFIELD-V.LAMADRID-P.UNIDAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6459 | SANCHEZ MARCELA FERNANDA | CLAYPOLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7224 | SANCHEZ MARÍA BELÉN | RAFAEL CALZADA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3011 | SANCHEZ NANCY GRACIELA | VALENTIN ALSINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4276 | SANCHEZ NATALIA DEL VALLE | TEMPERLEY | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.