septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 5656 | BENITEZ MAURICIO ELIAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5497 | BENITEZ MICAELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6436 | BENITEZ PACHECO AYELÉN DE LOS ÁNGELES | Regional La Plata | Activo |
| 5632 | BENITEZ SOLANGE MARIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4705 | BENITEZ VERÓNICA GABRIELA | Regional La Plata | Activo |
| 516 | BENITO ALICIA SUSANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4117 | BENITO ANDREA LAURA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1009 | BENITO CLAUDIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1433 | BENITO SANDRA INÉS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7020 | BENTORINO MARIA EMILIA | Regional Pergamino | Activo |
| 3675 | BENZO VERÓNICA CECILIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5343 | BERASTEGUI MARIANA ANDREA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1733 | BERAUDO ANA MARÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 4793 | BERCHI MOIRA ILEANA Baja | Regional La Plata | Baja |
| 3408 | BERCOVICH LUCIANA ANDREA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7122 | BERENSTEIN JUSTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1065 | BERETTA JULIA CECILIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5846 | BERGES MELINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5825 | BERGUES LUISINA | Regional Pergamino | Activo |
| 6443 | BERICIARTUA GISELA SOLEDAD | Regional La Plata | Activo |
| 2185 | BERISSO ÁNGELA MARÍA | Regional La Plata | Activo |
| 216 | BERMUDEZ SILVIA LILIANA | Regional La Plata | Activo |
| 796 | BERNARD ALICIA INÉS | Regional Pergamino | Activo |
| 253 | BERNARDEZ PINEDA NORA JULIETA | Regional La Plata | Activo |
| 2809 | BERRETTA KARINA DEL CARMEN | Regional Pergamino | Activo |
| 4779 | BERRO JULIETA | Regional Pergamino | Activo |
| 3065 | BERSI MARÍA FERNANDA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 7090 | BERTA PATRICIA LORENA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2350 | BERTOLA GABRIELA LEONOR | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4773 | BERTOLAMI LUCIANA MARA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5487 | BERTOLI CECILIA INÉS Baja | Regional La Plata | Baja |
| 106 | BERTORELLO ANABEL SONIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6133 | BERTRAN CAMILA | Regional La Plata | Activo |
| 3199 | BESPASIANO MARIELA ELIZABETH | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1172 | BETTATI EDITH HAYDEÉ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6974 | BEVACQUA VICTORIA | Regional La Plata | Activo |
| 4076 | BIAGIOLA ALEJANDRA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5916 | BIANCHI MILAGROS | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5566 | BIANCHINI CAROLINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3196 | BIANCO MIRNA PATRICIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 596 | BIANCOTTI MARÍA LAURA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5802 | BIANCOTTI SORAYA CAMILA | Regional La Plata | Activo |
| 804 | BIANI STELLA MARIS | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1148 | BIASOLI BETINA LUCRECIA | Regional Pergamino | Activo |
| 3780 | BICCO CLAUDIA ALEJANDRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3940 | BIDART MARÍA CECILIA | Regional La Plata | Activo |
| 5930 | BIDEGAIN MICAELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3266 | BIGATTI YANINA ANDREA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4746 | BIGGIERO NOELIA CAROLINA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 602 | BIGLIA GILDA FABIANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.