
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
3817 | BUSSOLARI MARÍA INÉS | 30902013 | Regional Pergamino | Activo |
6061 | BUSTAMANTE LAVIN DANIELA LUCIA | 36748501 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6852 | BUSTINGORRY FLORENCIA | 36442843 | Regional Mar del Plata | Activo |
2047 | BUSTINZA SMATRALA Marcela | 18752590 | La Plata | Activo |
3563 | BUSTO MAROLT LAURA | 24314409 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2085 | BUSTOS MARÍA NATALIA | 23118988 | Regional Mar del Plata | Activo |
5727 | BUSTOS MARIA PAULA | 34991381 | Regional Pergamino | Activo |
5348 | BUSTOS MERCEDES VANESA | 29865054 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4950 | BUTUS VIRGINIA SOLEDAD DEL ROSARIO | 31909109 | Regional Pergamino | Activo |
2120 | CAAMAÑO ANDREA LAURA | 22432146 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5764 | CABALIERI ROCIO | 37783915 | Regional Pergamino | Activo |
6853 | CABAÑAS VALERIA MARISOL | 40832146 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6317 | CABEZAS Ana Paula | 41912406 | La Plata | Activo |
6777 | CABRAL Candela | 44048141 | La Plata | Activo |
1369 | CABRAL JORGE ALBERTO | 14108789 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5452 | CABRAL MARIANELA | 35098933 | Regional Mar del Plata | Activo |
7030 | CABRAL ROSARIO AYLEN | 42833695 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6387 | CABRERA Andrea Noemí | 29562922 | La Plata | Activo |
2840 | CABRERA ELIANA VALERIA | 26272491 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5418 | CABRERA GRIECO CATALINA MARÍA | 38618147 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4824 | CABRERA Inés de los Ángeles Baja | 27641253 | La Plata | Baja |
4738 | CABRERA Romina Elisabeth Baja | 30047737 | La Plata | Baja |
582 | CABRERA STELLA MARIS | 11178853 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6549 | CACACE EMILIA | 39880308 | Regional Mar del Plata | Activo |
4854 | CACACE MARÍA LUCIA | 33482474 | Regional Mar del Plata | Activo |
1300 | CACCAVIELLO KARINA SILVANA | 18310139 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1549 | CACCIAMANI EMA BEATRIZ | 6718284 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6481 | CACCIAMANI Nora Hilda | 11895528 | La Plata | Activo |
3195 | CACERES JULIETA ILEANA | 28204740 | Regional Mar del Plata | Activo |
5470 | CÁCERES Milva Gisela | 27236362 | La Plata | Activo |
264 | CACHORRO Nancy Graciela | 12476475 | La Plata | Activo |
6952 | CAFA NAGIBE | 41331363 | Regional Pergamino | Activo |
6190 | CAGGIANO SANDRA ELISABET | 17903033 | Regional Pergamino | Activo |
652 | CAGLIANI MARISA CARMEN | 14770819 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4188 | CAIRO ALEJANDRINA MARÍA | 30293586 | Regional Pergamino | Activo |
1022 | CAIROLI NORA IRMA | 10255940 | Regional Mar del Plata | Activo |
5910 | CAJAL Rosana Verónica | 22976291 | La Plata | Activo |
1400 | CALCATERRA Alicia Mabel | 6226616 | La Plata | Activo |
5588 | CALCATERRA CAMILA FLORENCIA | 38914974 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
303 | CALIZZANO ADRIANA ELISABET | 14534139 | Regional Pergamino | Activo |
5952 | CALLAO AGOSTINELLI María Celeste | 33262678 | La Plata | Activo |
2308 | CALO Marianela | 24739213 | La Plata | Activo |
2836 | CALVAGNO VALERIA ESTER | 24569075 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2051 | CALVI María Noel | 24122755 | La Plata | Activo |
5089 | CALVIÑO Giselle Miriam Baja | 24554387 | La Plata | Baja |
1149 | CALVO MARCELA BEATRIZ | 16808834 | Regional Pergamino | Activo |
7096 | CALZONE MANCUSO NOELIA CARINA | 38737523 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4291 | CAMACHO LIDIA ZULMA | 23604539 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4942 | CAMARASA ALICIA LILIANA | 14711008 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6136 | CAMARGO LILIANA NOEMI | 21652704 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.