septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5904 | CAMAROTE JULIETA | 36762475 | Regional Pergamino | Activo |
| 892 | CAMBÓN NANCY MIRIAM | 18278271 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6823 | CAMERO DANIELA SOLEDAD | 35236711 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2465 | CAMINO Vanesa Dévora | 26429746 | La Plata | Activo |
| 4982 | CAMMARANO GRACIELA NOEMI | 17550510 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3779 | CAMPODONICO FLAVIA LORENA | 25787722 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1330 | CAMPORA ANDREA VIVIANA | 23476037 | Regional Pergamino | Activo |
| 6148 | CAMPOS LARA | 39805233 | Regional Pergamino | Activo |
| 1 | CAMPOS María del Carmen | 13909626 | La Plata | Activo |
| 2338 | CAMPOS MARIANELA | 24036369 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5456 | CAMPS PAULA | 30251662 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2904 | CANALE Marta Elena Baja | 21845330 | La Plata | Baja |
| 2852 | CANALICHIO María Celeste | 26796841 | La Plata | Activo |
| 6112 | CANCIO Mora | 34253048 | La Plata | Activo |
| 2754 | CANDISANO TERESITA DEL CARMEN | 16250972 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4241 | CANEDA PAULA MICAELA | 27923348 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5855 | CANESSA Julieta Sofía | 36571346 | La Plata | Activo |
| 5013 | CAÑETE GISELA | 34876681 | Regional Pergamino | Activo |
| 6469 | CAÑETE NATALIA GISELLE | 33154355 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6145 | CAÑETE PAULA | 37140004 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6825 | CANFAILLA Karen Jennifer | 33198204 | La Plata | Activo |
| 6806 | CANO BELEN MARIA | 38561425 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2600 | CANO María Florencia | 25940299 | La Plata | Activo |
| 6081 | CANSECO Pilar Baja | 38679804 | La Plata | Baja |
| 1010 | CANTARELLI MARIA DE LA PAZ | 20388550 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3219 | CANTEROS CELIA | 17709483 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3189 | CAPARROS VERÓNICA SOLEDAD | 28406282 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2868 | CAPELLANO SONIA MABEL | 20030825 | Regional Pergamino | Activo |
| 4536 | CAPELLI SILVINA LAURA | 24353433 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 723 | CAPMANY MARÍA BELÉN | 17588581 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3107 | CAPORALE LAURA ANDREA | 16785639 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1578 | CAPORALINI MARÍA CECILIA | 21439192 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6256 | CAPOZZOLO MAIRA | 40138082 | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2650 | CAPRA SUSANA PATRICIA | 16371797 | Regional Pergamino | Activo |
| 250 | CAPRIA Andrea Carina | 22369504 | La Plata | Activo |
| 4359 | CAPRINO MARÍA MERCEDES | 32636773 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7015 | CARAL CAROLINA | 43591142 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6576 | CARAL Jennifer Vanesa | 37343950 | La Plata | Activo |
| 5123 | CARAL MARÍA CLARA | 33096902 | Regional Pergamino | Activo |
| 6195 | CARAL María Marta | 31744045 | La Plata | Activo |
| 3268 | CARAL SONIA VICTORIA | 16708196 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4995 | CARABECHO MARÍA ELISA | 30799158 | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2827 | CARABINO ADRIANA ELIZABETH | 23176392 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6083 | CARACCIOLI LAURA SOLEDAD | 29460738 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2305 | CARBALLAL ALEJANDRA CRISTINA | 20618783 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6862 | CARBONE MARTINA SOL | 42255783 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6027 | CARBONE NANCY ELISABET | 18530110 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4845 | CARBONE Rocío Irene | 26842630 | La Plata | Activo |
| 5557 | CARDENAS RAMOS KAREN ANDREA | 95171859 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1541 | CARDONETTI NORA NOEMÍ | 17556993 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.