septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 1330 | CAMPORA ANDREA VIVIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 6148 | CAMPOS LARA | Regional Pergamino | Activo |
| 1 | CAMPOS MARÍA DEL CARMEN | Regional La Plata | Activo |
| 5153 | CAMPOS MARIANA LORENA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2338 | CAMPOS MARIANELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5456 | CAMPS PAULA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2904 | CANALE MARTA ELENA Baja | Regional La Plata | Baja |
| 2852 | CANALICHIO MARÍA CELESTE | Regional La Plata | Activo |
| 5989 | CANARIO GUTIERREZ NATACHA JESICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6112 | CANCIO MORA | Regional La Plata | Activo |
| 2754 | CANDISANO TERESITA DEL CARMEN | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4241 | CANEDA PAULA MICAELA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6170 | CANELO ORIANA AYELEN | Regional Pergamino | Activo |
| 5855 | CANESSA JULIETA SOFIA | Regional La Plata | Activo |
| 5013 | CAÑETE GISELA | Regional Pergamino | Activo |
| 6469 | CAÑETE NATALIA GISELLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6145 | CAÑETE PAULA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6825 | CANFAILLA KAREN JENNIFER | Regional La Plata | Activo |
| 6386 | CANGIANI NANCY BEATRIZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2115 | CANIDO VALLEJOS MARCIA KARYNA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6806 | CANO BELEN MARIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3209 | CANO IVANA SILVIA NATALIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2600 | CANO MARÍA FLORENCIA | Regional La Plata | Activo |
| 6081 | CANSECO PILAR Baja | Regional La Plata | Baja |
| 1010 | CANTARELLI MARIA DE LA PAZ | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3219 | CANTEROS CELIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5055 | CAPARA ZUNILDA ESTELLA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 343 | CAPARROS ANA CLAUDIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3189 | CAPARROS VERÓNICA SOLEDAD | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2868 | CAPELLANO SONIA MABEL | Regional Pergamino | Activo |
| 1088 | CAPELLI ALICIA ISABEL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4536 | CAPELLI SILVINA LAURA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 723 | CAPMANY MARÍA BELÉN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3107 | CAPORALE LAURA ANDREA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6269 | CAPORALE PAULA | Regional Pergamino | Activo |
| 1578 | CAPORALINI MARÍA CECILIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6256 | CAPOZZOLO MAIRA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3796 | CAPPELLO MARCELA ALEJANDRA | Regional Pergamino | Activo |
| 2650 | CAPRA SUSANA PATRICIA | Regional Pergamino | Activo |
| 250 | CAPRIA ANDREA CARINA | Regional La Plata | Activo |
| 4359 | CAPRINO MARÍA MERCEDES | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7015 | CARABAJAL CAROLINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6576 | CARABAJAL JENNIFER VANESA | Regional La Plata | Activo |
| 5123 | CARABAJAL MARÍA CLARA | Regional Pergamino | Activo |
| 6195 | CARABAJAL MARÍA MARTA | Regional La Plata | Activo |
| 3268 | CARABAJAL SONIA VICTORIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4995 | CARABECHO MARÍA ELISA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2827 | CARABINO ADRIANA ELIZABETH | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6083 | CARACCIOLI LAURA SOLEDAD | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2305 | CARBALLAL ALEJANDRA CRISTINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.