septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 6862 | CARBONE MARTINA SOL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6027 | CARBONE NANCY ELISABET | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4845 | CARBONE ROCÍO IRENE | Regional La Plata | Activo |
| 5557 | CARDENAS RAMOS KAREN ANDREA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 424 | CARDENAU MARISA NANCY | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1541 | CARDONETTI NORA NOEMÍ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6418 | CARDOZO MERCEDES RAMONA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3 | CARDULLI CRISTINA ARACELI | Regional La Plata | Activo |
| 6147 | CARLEY ELIANA LORENA | Regional La Plata | Activo |
| 2299 | CARLI LAURA BEATRIZ | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5647 | CARLONI CAMILA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2621 | CARMONA LORENA ANABEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2261 | CARNAVALE DEBORA LEILA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 437 | CARNEMOLLA MARÍA CELIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5226 | CAROBISONI DAIANA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 599 | CARRA SANDRA BEATRIZ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1706 | CARRANZA LAURA MARIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3950 | CARRASCAL LAURA VIVIANA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4572 | CARRASCO MARÍA FLORENCIA | Regional La Plata | Activo |
| 1926 | CARREÑO PATRICIA INÉS | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5429 | CARRERA MARÍA BELÉN | Regional Pergamino | Activo |
| 1346 | CARRETERO LAURA JULIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6824 | CARRETTONI BELÉN ANTONELLA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6496 | CARRIAZU XIMENA IARA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6651 | CARRICA MARÍA IRENE | Regional Pergamino | Activo |
| 6251 | CARRICAVURO LUZ ESTEFANÍA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4493 | CARRILLO MARÍA JOSÉ | Regional Pergamino | Activo |
| 6868 | CARRO JUAN RAMON | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6245 | CARRO SOFIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 42 | CARROZZI MARÍA CLARA | Regional La Plata | Activo |
| 5156 | CARUGO IRMA LUCÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1513 | CARVAJAL NORMA EDITH | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6262 | CASABONA ELIANA GABRIELA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5832 | CASADO MARIA YAMILA | Regional Pergamino | Activo |
| 1440 | CASADO MARTHA CECILIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4757 | CASADOUMECQ GUADALUPE | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4284 | CASAIS MARÍA ROSA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7098 | CASAL GUILLERMINA SERENA | Regional La Plata | Activo |
| 2641 | CASAL MARÍA DANIELA | Regional Pergamino | Activo |
| 716 | CASAL PAULA ANDREA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1836 | CASAMITJANA ADRIANA MYRIAN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3435 | CASANOVA CAROLINA LAURA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1393 | CASANOVAS ROSARIO | Regional Mar del Plata | Activo |
| 781 | CASARIA MÓNICA MABEL | Regional La Plata | Activo |
| 6198 | CASCO FERNANDA DANIELA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4498 | CASCO MARÍA FERNANDA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2603 | CASELLA MARÍA VERÓNICA | Regional La Plata | Activo |
| 3436 | CASES SONIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6769 | CASSIERI MARINA INÉS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3841 | CASSOUS MARÍA VANESA | Regional La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.