
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
3645 | CÓRDOBA Elda Viviana Baja | 20301540 | La Plata | Baja |
2948 | CORDOBA ELISABET LAURA | 18338625 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
7004 | CORDOBA EVELYN YANINA | 33259726 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3480 | CÓRDOBA Gladys Estela | 22398237 | La Plata | Activo |
5293 | CÓRDOBA MARÍA ARANZA | 35892943 | Regional Pergamino | Activo |
3317 | CÓRDOBA PATRICIA DEL CARMEN | 22706388 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3032 | CÓRDON GÓMEZ ALICIA NADIA | 24563254 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1770 | CORDONE ANALÍA SUSANA | 14345138 | Regional Pergamino | Activo |
7074 | CORFIELD FRANCO GASTON | 42650162 | Regional Bahia Blanca | Activo |
627 | CORIA ALEJANDRA VIVIANA | 17057440 | Regional Pergamino | Activo |
5549 | CORIA JULIETA | 39487080 | Regional Bahia Blanca | Activo |
2646 | CORIA LORENA ALEJANDRA | 24080049 | Regional Pergamino | Activo |
6035 | CORIA Sofía | 37253000 | La Plata | Activo |
6869 | CORIGLIANO SOFIA BELEN | 37183643 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4309 | CORNAGGIA KARINA | 30571617 | Regional Pergamino | Activo |
4834 | CORNEJO D´ANDREA MARÍA SOCORRO | 21634279 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
7059 | CORNEJO SEVERINO STEFANIA ANTONELLA | 44520717 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
326 | CORONA GRACIELA | 13180617 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6942 | CORONEL Analía Alicia | 24165632 | La Plata | Activo |
2479 | CORONEL EMILIA JUDITH | 20611054 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6502 | CORONEL JOSELINA | 33912888 | Regional Mar del Plata | Activo |
6212 | CORONEL LUCIANA | 41767591 | Regional Pergamino | Activo |
6080 | CORONEL VILLAR ELISABETH BARBARA | 30921982 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2814 | CORRADI CLAUDIA JOSEFINA | 16018542 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5667 | CORRALES ALCÁNTARA Raymi | 18844864 | La Plata | Activo |
6661 | CORRALES Patricia Alejandra | 27024564 | La Plata | Activo |
5675 | CORREA Daniela | 40222686 | La Plata | Activo |
3235 | CORREA DANIELA FABIANA | 22429185 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6932 | CORREA NANCY CELESTE | 31321678 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1537 | CORREA PATRICIA FABIANA | 17567855 | Regional Mar del Plata | Activo |
7035 | CORREA Rosana Marcela | 27355321 | La Plata | Activo |
6015 | CORREA YAMILE BELEN | 38961583 | Regional Mar del Plata | Activo |
2915 | CORTEJARENA Lucrecia | 26342581 | La Plata | Activo |
6349 | CORTÉS Joel Andrés | 38414265 | La Plata | Activo |
2614 | CORTÉS Nélida Rosana | 24590681 | La Plata | Activo |
3297 | CORTESE SUSANA ALICIA | 10468282 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2402 | CORTIZO Andrea Cecilia | 14463620 | La Plata | Activo |
2095 | CORTIZO MARÍA CRISTINA | 13336249 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6886 | CORVALAN JULIETA SOL | 40307610 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2459 | COSENZA ANA LAURA | 23527859 | Regional Mar del Plata | Activo |
3393 | COSSO SABRINA MÓNICA | 31988439 | Regional Mar del Plata | Activo |
2620 | COSTA ÁLVAREZ Laura | 16727383 | La Plata | Activo |
4974 | COSTA FLORENCIA JAZMIN | 35994516 | Regional Pergamino | Activo |
999 | COSTA LIS ROXANA | 18053633 | Regional Bahia Blanca | Activo |
1782 | COSTA MARCELA | 14345799 | Regional Pergamino | Activo |
2405 | COSTA SANCHEZ MARÍA EUGENIA | 25786557 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4857 | COSTELLO DAIANA ERIKA MELISA | 35152765 | Regional Pergamino | Activo |
6471 | COSTILLA MARÍA CECILIA | 25386964 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
7044 | COTELO ANA LUZ | 42164222 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3769 | COTTET MARÍA JULIETA | 17781708 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.