septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 4861 | CAVALLERO ANTONELA DOMINIQUE | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5224 | CAVALLI CAMILA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5118 | CAVALLÍN DALILA SOLANGE | Regional La Plata | Activo |
| 6567 | CAVILLA CINTIA ESTEFANIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5698 | CAZALA KAREN | Regional La Plata | Activo |
| 7009 | CEBALLOS SANDRA ELIZABETH | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 543 | CEBRIAN ANALÍA LAURA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7064 | CECCHI MARÍA LUZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 494 | CECCHIN VIVIANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4752 | CEDRON MELINA LORENA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6356 | CELAN ANDREA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4733 | CELANO ANABEL GABRIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1818 | CELANT ADRIANA BEATRIZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5902 | CELASCO LUCIANA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2385 | CELAYA GISELA MARISA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 876 | CELICHINI SILVIA LAURA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4495 | CENSI SILVIA NOEMÍ | Regional La Plata | Activo |
| 4596 | CENTANNI ORNELA | Regional Pergamino | Activo |
| 6093 | CENTURION GEORGINA ROMINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6354 | CENTURION MAGDALENA CONCEPCION | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2935 | CENTURION MARÍA LAURA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6780 | CEPEDA MARÍA JULIA | Regional La Plata | Activo |
| 5323 | CERASO SOLANGE | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1718 | CERAVOLO PAOLA KARINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1467 | CERCHI CLAUDIA ROSA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 974 | CERECEDO DORA ALICIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5232 | CERIANI CLARA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5839 | CERILLANO EVELYN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1805 | CERLON CECILIA MÓNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5892 | CERNUTTO MARTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6583 | CERONO MARTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4714 | CERRUDO NATACHA GABRIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4510 | CERUTTI CINTIA CECILIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 612 | CERUTTI MÓNICA CRISTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1301 | CERVIÑO PATRICIA RITA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2349 | CESANELLI MARÍA SILVIA | Regional La Plata | Activo |
| 7106 | CESINO ARRIOLA CARLA AYELEN | Regional Pergamino | Activo |
| 2510 | CESPEDES ANALÍA VERÓNICA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4296 | CEVERIO DOLORES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5148 | CHALABE MARÍA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2199 | CHAMORRO VERONICA LAURA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3046 | CHANG ALEJANDRA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4772 | CHANTIR MARÍA GABRIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4077 | CHANTIRI CINTIA | Regional La Plata | Activo |
| 4709 | CHAPARRO JULIETA MELINA | Regional La Plata | Activo |
| 2684 | CHAPITEL ANGELINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1072 | CHAPPA ALICIA FÁTIMA | Regional La Plata | Activo |
| 4737 | CHARLIN JORGELINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2656 | CHARRE MARÍA JIMENA | Regional Pergamino | Activo |
| 7095 | CHAVES RINCON JENNIFER | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.