septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 6821 | DE LUCA CECILIA NOEMÍ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6645 | DE LUCA ROSANA VERÓNICA | Regional La Plata. | Activo |
| 2771 | DE LUCA VALERIA MARA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6980 | DE LUZ CLAUDIA CONSUELO | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6594 | DE MARIA BIANCA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 956 | DE MEDIO MARÍA VICTORIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4316 | DE MIGUEL JUAN BAUTISTA | Regional Pergamino | Activo |
| 6715 | DE NARDI SOFIA NARELLA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5048 | DE NARDO PAULA VICTORIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3861 | DE PHILIPPIS MARÍA VERÓNICA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2021 | DE PUGLIA MARÍA EUGENIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1007 | DE ROSA MARÍA PAULA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2528 | DE ROSA MARIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 7056 | DE ROSA MARTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2816 | DE ROSSI ADRIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4978 | DE SOCIO MARÍA ALEJANDRA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2173 | DE SOUSA NORA KARINA | Regional La Plata. | Activo |
| 5415 | DE STEFANI LUCÍA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5950 | DE VEGA MARIA JOSEFINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3777 | DE VITA MARÍA ELENA RAMONA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5620 | DE ZAVALETA AGUSTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 5763 | DEBORTOLI ROSARIO | Regional Pergamino | Activo |
| 4929 | DEFAIN GLADYS MARÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3200 | DEGASPERI MARIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4825 | DEGLI ESPOSTI ROMINA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5516 | DEL CAMPO WILSON CLARA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6006 | DEL CARMEN AYELEN AGUSTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2008 | DEL CERRO MARCELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 579 | DEL CERRO MARCELA ALEJANDRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1067 | DEL DUCA ANA MARÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1171 | DEL FIORENTINO MARÍA ALEJANDRA | Regional Pergamino | Activo |
| 5170 | DEL LLANO DEL BLANCO RUTH DÉBORA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5435 | DEL OLMO SANDRA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2504 | DEL PRADO ROSANA ESTHER | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 154 | DEL PRETTI CLAUDIA GLADIS | Regional La Plata. | Activo |
| 1929 | DEL RIO MYRIAM CRISTINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3543 | DEL VALLE MARÍA VIRGINIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2903 | DELFINI CLAUDIA GABRIELA | Regional Pergamino | Activo |
| 5876 | DELFINO AGOSTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 5894 | DELGADILLO AGUSTINA | Regional La Plata. | Activo |
| 4031 | DELGADILLO CINTIA VERÓNICA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5812 | DELGADO MARÍA DEL ROSARIO | Regional Pergamino | Activo |
| 2664 | DELGADO SILVANA LORENA | Regional Pergamino | Activo |
| 7023 | DELI ANTONI CHIARA | Regional Pergamino | Activo |
| 3520 | DELL `ACQUA EVANGELINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5009 | DELL ´ ACQUA ELEONORA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6613 | DELLA COLLETTA NATALIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3996 | DELLA NAVE VERÓNICA PATRICIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5284 | DELLAVEDOVA ANTONELLA | Regional La Plata. | Activo |
| 4722 | DELLISANTI ANA EUGENIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.