septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 2322 | DEVESA GRETEL MARÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5481 | DEVIA SOFÍA NICOLE | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6855 | DEVOLDERS VALENTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 588 | DEVOTO MARÍA DE LUJÁN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1222 | DEVOTO MARINA VALERIA | Regional Pergamino | Activo |
| 7080 | DEWEY FIAMMA ANABELA | Regional La Plata | Activo |
| 3110 | DI BARTOLO JIMENA MARCELA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3434 | DI CARLO MARÍA CECILIA | Regional Pergamino | Activo |
| 943 | DI CICCO SILVIA RAQUEL | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6123 | DI FABIO MARIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 584 | DI FILIPPO ANDREA GRACIELA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5622 | DI GIOVANNI LUCIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 4043 | DI GRAZIA ANDREA CECILIA | Regional La Plata | Activo |
| 4485 | DI GREGORIO JULIETA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4872 | DI LEONARDO MARÍA LUCÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 37 | DI LORENZO SONIA LILIANA | Regional La Plata | Activo |
| 51 | DI MARCO MARÍA CRISTINA | Regional La Plata | Activo |
| 1917 | DI MEOLA ANA VIRGINIA | Regional Pergamino | Activo |
| 4814 | DI NICOLA MARIANELA SOLEDAD | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5936 | DI PAOLO LUCIANA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3413 | DI PARDO NANCY RAQUEL | Regional La Plata | Activo |
| 3573 | DI PIERO CYNTHIA CRISTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2172 | DI PILLA GABRIELA SUSANA | Regional La Plata | Activo |
| 5893 | DI PLACITO MARÍA ANTONELLA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1552 | DI SALVO MARÍA CELESTE | Regional Pergamino | Activo |
| 6893 | DI SANTO ORNELLA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3450 | DI STEFANO CECILIA BELÉN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3211 | DI TATA SOFÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 2365 | DI VENANZIO MARÍA DE LOS ANGELES | Regional Pergamino | Activo |
| 5720 | DIACO NOELIA MARIANA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1061 | DIANA PAULA | Regional Pergamino | Activo |
| 4084 | DIANI CAROLINA BEATRIZ | Regional La Plata | Activo |
| 2731 | DIAZ ADRIANA MÓNICA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6337 | DIAZ ANDREA FABIANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7131 | DIAZ CAROLINA ROSAURA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 137 | DÍAZ CLAUDIA EDITH | Regional La Plata | Activo |
| 6571 | DIAZ DAIANA YANINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2188 | DIAZ DE ASTARLOA DOLORES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2317 | DIAZ DIANA DOLORES | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5607 | DIAZ ELBA LÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6685 | DIAZ ELEONORA CECILIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 643 | DIAZ EVANGELINA | Regional Pergamino | Activo |
| 4512 | DÍAZ LACOSTE MARÍA PAULA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5740 | DÍAZ LORELEY | Regional La Plata | Activo |
| 2549 | DIAZ MARÍA CECILIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5141 | DIAZ MARÍA CELESTE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4877 | DIAZ MARÍA EUGENIA | Regional Pergamino | Activo |
| 5932 | DIAZ MARIA MACARENA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3757 | DIAZ MARIANA BEATRIZ | Regional Pergamino | Activo |
| 5542 | DÍAZ MOLINA CAMILA FERNANDA | Regional Mar del Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.