
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
4894 | ALMONACID YAZMIN FLORENCIA | 34229211 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6912 | ALONSO CANDELA | 35992620 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2883 | ALONSO DANIELA ALEJANDRA | 26042082 | Regional Pergamino | Activo |
6543 | ALONSO MARCELA ALEJANDRA | 18724107 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3508 | ALONSO MARÍA MARTA | 23664173 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3118 | ALONSO MARÍA SOLEDAD | 26102696 | Regional Pergamino | Activo |
591 | ALTAMIRANO CLAUDIA TERESITA | 18500595 | Regional Pergamino | Activo |
2887 | ALTAMIRANO ILSA MICAELA | 13332258 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1841 | ALTAMIRANO MARÍA GABRIELA | 21440008 | Regional Pergamino | Activo |
2464 | ALVA CAROLINA ANDREA | 26429840 | Regional Pergamino | Activo |
3764 | ALVAREZ ALDANA MARIELA | 26537749 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2589 | ALVAREZ ANALÍA IRENE | 26000605 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2688 | ALVAREZ CHARRIERE MARIANA | 23417698 | Regional Pergamino | Activo |
3644 | ALVAREZ CLAUDIA PATRICIA | 17951536 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2673 | ALVAREZ LAURA | 25826934 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3936 | ALVAREZ LAURA VILMA | 17547294 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6364 | ALVAREZ LUCIANO | 37953919 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4468 | ALVAREZ MARÍA CELESTE | 31481915 | Regional Pergamino | Activo |
6939 | ALVAREZ MARISOL CINTIA | 37350185 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6838 | ALVAREZ NAHIR NEREA | 35942489 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4256 | ALVAREZ NORA LEONOR | 23606105 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2938 | ALVAREZ VALERIA MARIANA | 29593590 | Regional Mar del Plata | Activo |
442 | ALVAREZ VANINA ANALISA | 21673763 | Regional Pergamino | Activo |
6978 | ALVAREZ VERONICA NOEMI | 30251101 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
4301 | ALVES Gisela Elizabet | 32538625 | La Plata | Activo |
6444 | ALVES MERCEDES | 41996782 | Regional Bahia Blanca | Activo |
3813 | AMADOR MARILINA ROSANA | 22447644 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3294 | AMAVET MARÍA FLORENCIA | 28566774 | Regional Pergamino | Activo |
3677 | AMAYA MARÍA BELÉN | 29006432 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4884 | AMÉN ELIANA GABRIELA | 28264774 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5758 | AMEN MARIA BELEN | 38259681 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1414 | AMENDOLIA ADRIANA PATRICIA | 16143715 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6918 | AMENGUAL María Izaskun | 36110278 | La Plata | Activo |
5 | AMÉRICO Jaquelina Evangelina | 21892090 | La Plata | Activo |
4707 | AMEZTOY MARÍA LUZ | 27417448 | Regional Mar del Plata | Activo |
1705 | AMICO María Carolina Baja | 23182919 | La Plata | Baja |
1251 | AMICO SILVIA NOEMÍ | 14201119 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5063 | AMIGO LUCIA | 31891324 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6088 | AMOEDO Lucila | 39212074 | La Plata | Activo |
1576 | AMORENA María Fernanda | 21921050 | La Plata | Activo |
2842 | AMOROSI JOSEFINA | 26270677 | Regional Pergamino | Activo |
3447 | AMPUERO ALICIA ANABELLA | 24156659 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6995 | AMUNDARAIN Mariana | 37710452 | La Plata | Activo |
2072 | ANCAROLA MARÍA CLAUDIA | 25029928 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
900 | ANCESCHI MARÍA CLAUDIA | 13898455 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6943 | ANDINO FLORENCIA LUCIANA | 39146116 | Regional Pergamino | Activo |
1051 | ANDORNO REVORA MARÍA FERNANDA | 21925290 | Regional Pergamino | Activo |
4837 | ANDRADA YESICA MARIBEL | 33262287 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
7102 | ANDRADE DIANA VANINA | 33781342 | Regional Mar del Plata | Activo |
5580 | ANDRADE Micaela | 40345126 | La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.