septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 4054 | FOTI MARÍA PIERINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1522 | FOURCADE MARÍA CRISTINA | Regional La Plata. | Activo |
| 3851 | FOX NOELIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5914 | FRACCHIA GUADALUPE | Regional La Plata. | Activo |
| 7007 | FRAGATI TRINIDAD LUCILA | Regional Pergamino | Activo |
| 6885 | FRAIZ LORENA ANDREA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4817 | FRANCANO DANIELA MARIEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5973 | FRANCHIMONT JULIETA LUCÍA | Regional La Plata. | Activo |
| 1826 | FRANCHINI SILVANA ELIZABETH. | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2863 | FRANCISCO MARÍA ELENA | Regional Pergamino | Activo |
| 7206 | FRANCO ADRIANA VANESA | Regional La Plata. | Activo |
| 5748 | FRANCO CAROLINA | Regional Pergamino | Activo |
| 6380 | FRANCO CLAUDIA NOEMI | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2431 | FRANCO MARÍA VERÓNICA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5993 | FRANK SUSANA SILVINA | Regional Pergamino | Activo |
| 2982 | FRATINI VIVIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6863 | FRATTE LAURA VANESA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1060 | FRATTINI JAVIERA ALEJANDRA | Regional Pergamino | Activo |
| 6635 | FRAZER ROCIO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5519 | FREIBERGER DANILA NOELI | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3569 | FREIJE CLAUDIA ESTER | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6816 | FREIRE ROCÍO AYLÉN | Regional La Plata. | Activo |
| 3643 | FRENKEL MARIANA AMANDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1691 | FRETE GLADYS ESTHER | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6368 | FRIAS MAXIMILIANO THOMAS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1354 | FRICK ADRIANA BEATRIZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1858 | FRIDMAN CLARA GRACIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2157 | FRINO VERÓNICA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6985 | FRISA SABRINA PILAR | Regional La Plata. | Activo |
| 5650 | FRONTERA SILVINA ANDREA | Regional Pergamino | Activo |
| 7036 | FUENTE GRACIELA BEATRIZ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3101 | FUENTEALBA CASTRO PATRICIA ALEJANDRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1100 | FUENTEBUENA BEATRIZ LILIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 1875 | FUENTES LAURA ROSA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1996 | FUENTES MARÍA JOSÉ | Regional Pergamino | Activo |
| 1486 | FUENTES NATALIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6950 | FUENTES YANINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4088 | FUHR CAROLINA ELIZABETH | Regional La Plata. | Activo |
| 1416 | FUNDARO CARINA ALEJANDRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2486 | FUNES CARINA FERNANDA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 951 | FUNES MARÍA SILVIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4912 | FUNEZ ANDREA GABRIELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5408 | FUNKE ROCIO AGUSTINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6712 | FURDAS MARIA LUCIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5813 | FURIASSE ELIANA DE LOS ÁNGELES | Regional La Plata. | Activo |
| 5852 | FURMSTON ROMINA DENISE | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5970 | FURNARI MARÍA SOL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4782 | GABIAN MARÍA EMILIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5420 | GABILONDO JIMENA | Regional Pergamino | Activo |
| 3277 | GABRIEL SANDRA DANIELA | Regional Pergamino | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.