septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 5630 | GALEANO MALENA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1169 | GALEAZZI NORMA MARÍA | Regional La Plata | Activo |
| 744 | GALESIO PATRICIA ALEJANDRA | Regional Pergamino | Activo |
| 483 | GALILEA MARÍA SILVINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2802 | GALLARDO CAROLINA | Regional Pergamino | Activo |
| 3414 | GALLARDO MARÍA TERESA DEL VALLE | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1101 | GALLARDO MIRIAM VIVIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 4098 | GALLARDO NATALIA VANESA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4459 | GALLARDOS JULIETA ISABEL ELENA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3754 | GALLARRETA VIVIANA MIRIAM | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6733 | GALLASTEGUI LOURDES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6330 | GALLEGO KATHERINE | Regional Pergamino | Activo |
| 45 | GALLEGO SILVIA CRISTINA | Regional La Plata | Activo |
| 6249 | GALLERO GEORGINA NATALI | Regional Pergamino | Activo |
| 5965 | GALLI CAMILA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5058 | GALLIGO MARÍA ANDREA | Regional Pergamino | Activo |
| 7060 | GALLINGER MICAELA NATALI | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 7109 | GALLO ANA LUJAN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5085 | GALLO LAURA GABRIELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5883 | GALLO MARÍA FLORENCIA | Regional La Plata | Activo |
| 3849 | GALLO MARÍA JOSÉ | Regional Pergamino | Activo |
| 2453 | GALLO MARÍA LAURA | Regional Pergamino | Activo |
| 1669 | GALLO MARIANA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3481 | GALLO VERÓNICA DANIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2759 | GALLOURS BETTIANA CAROLINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4236 | GALUCCI KARINA CECILIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1635 | GALUPPO KARINA VERÓNICA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5574 | GALVAN PATRICIA NOEMÍ | Regional La Plata | Activo |
| 6845 | GALVAN TAMARA MARÍA LUZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2357 | GAMBARRUTTA LAURA CECILIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5594 | GAMBARTE FABIANA ELIZABETH | Regional La Plata | Activo |
| 5987 | GAMBINO LAURA EDITH | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5464 | GAMIETEA MAYRA AGUSTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 942 | GANEAU MARIEL YAMIL | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5002 | GANIM MELISA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3402 | GANTES EMILCE EVELYN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4853 | GARABENTO PAOLA MELINA | Regional La Plata | Activo |
| 735 | GARATE CAROLINA BLANCA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6849 | GARAVAGLIA MARÍA SOL | Regional La Plata | Activo |
| 6282 | GARAY DELFINA NARELA | Regional La Plata | Activo |
| 6844 | GARAY MONICA MARCELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7058 | GARAYALDE FLORENCIA | Regional La Plata | Activo |
| 1957 | GARCES MARÍA SOL | Regional Pergamino | Activo |
| 2052 | GARCIA ADRIANA VERÓNICA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5303 | GARCÍA ARRIBAS AGUSTINA | Regional La Plata | Activo |
| 549 | GARCIA BERRO TERESA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 512 | GARCIA CAMIO ANA MARÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1474 | GARCIA CATALAN VIVIANA SOLEDAD | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6739 | GARCIA CLAUDIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4909 | GARCIA CLAUDIA ANALÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.