septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 1383 | GARCIA CLAUDIA ELENA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1378 | GARCIA COLLINS MARÍA JOSÉ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3464 | GARCIA CRESPO LAURA VIRGINIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 794 | GARCIA CRISTINA ISOLINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3659 | GARCIA GABRIELA HILDA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5707 | GARCIA INSAUSTI MARIA MICAELA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6882 | GARCÍA JURADO MARÍA SOL | Regional La Plata | Activo |
| 6073 | GARCIA KAREN NAIR | Regional La Plata | Activo |
| 426 | GARCIA LAURA CECILIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5041 | GARCIA LAURA GISELE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6820 | GARCIA LUCIANA BELEN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6438 | GARCIA LUZ MELINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2437 | GARCIA MARÍA ALICIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6403 | GARCIA MARÍA EUGENIA | Regional La Plata | Activo |
| 5774 | GARCÍA MARÍA EUGENIA | Regional La Plata | Activo |
| 6878 | GARCIA MARIELA AGUSTINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1240 | GARCIA MIRIAM BEATRIZ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7128 | GARCIA MONTERO IRINA | Regional Pergamino | Activo |
| 6928 | GARCIA MONTIBELLER AMPARO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6267 | GARCIA MORENO FLORENCIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2766 | GARCIA NATALIA JULIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1054 | GARCIA NERO MARÍA SOLEDAD | Regional Pergamino | Activo |
| 162 | GARCIA NOEMÍ ESTER | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1227 | GARCIA PATRICIA MÓNICA | Regional Pergamino | Activo |
| 5005 | GARCIA PIERMARIOLI MELINA ELIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 7137 | GARCIA ROCIO CIELO | Regional Pergamino | Activo |
| 2060 | GARCIA SANDRA RAQUEL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4104 | GARCIA SILVINA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3284 | GARCIA SOLER MARIANA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 7002 | GARCIA VICTORIA | Regional La Plata | Activo |
| 6415 | GARCIA YAMILA ESTEFANIA Baja | Regional La Plata | Baja |
| 4306 | GARCIAS GORNE MARIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 5831 | GARELLI STEPHANIE | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2556 | GARGANO MARÍA FLORENCIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2214 | GARRERA SILVINA ANDREA | Regional Pergamino | Activo |
| 3103 | GARRIDO INGRID MARIET | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2607 | GARRIDO MARCELA ALEJANDRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2489 | GARRIDO ROMINA GABRIELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4573 | GARRO CAROLINA GRACIELA | Regional La Plata | Activo |
| 6536 | GARROTE EMILIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5935 | GARRUBBA ANTONELLA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4813 | GARZÓN MARÍA ROSARIO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4239 | GARZONE MARÍA ANGÉLICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6639 | GASALLA DANIELA ALICIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 19 | GASPÉ MÓNICA ESTER | Regional La Plata | Activo |
| 4928 | GATTI MARÍA JOSÉ | Regional La Plata | Activo |
| 5558 | GATTO MELANI LUJÁN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4711 | GAU BETINA | Regional La Plata | Activo |
| 5838 | GAVILAN INES LEONOR | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 280 | GAYNOR MARÍA LAURA | Regional Pergamino | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.