septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 5003 | GIRAUDO MARIA ELISA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3283 | GIRAUDO MARÍA EUGENIA | Regional Pergamino | Activo |
| 1099 | GIRIBALDI MARÍA CECILIA | Regional Pergamino | Activo |
| 1028 | GIRON MARÍA LAURA | Regional La Plata. | Activo |
| 5870 | GISMONDI MARÍA VICTORIA | Regional Pergamino | Activo |
| 212 | GISMONDI MARIELA MABEL | Regional La Plata. | Activo |
| 1759 | GLAVE NELLY SUSANA | Regional Pergamino | Activo |
| 2514 | GNECCO ANDREA PAOLA | Regional Pergamino | Activo |
| 7075 | GODIA MARIA VICTORIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 749 | GODOY GRACIELA LAURA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3759 | GODOY MARCELA ISABEL | Regional La Plata. | Activo |
| 6362 | GODOY MARÍA DANIELA | Regional La Plata. | Activo |
| 1664 | GODOY SILVIA JULIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5686 | GODOY YANINA DANIELA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5042 | GOGLIO JESICA BELEN | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5448 | GOIRIZ MARÍA BELÉN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5756 | GOITANDIA FIORELLA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2426 | GOITISOLO GISELA ANABEL | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 322 | GOLAND GISELLA VALERIA | Regional La Plata. | Activo |
| 5711 | GOMEZ AGUSTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 6792 | GOMEZ ALEJANDRA ANAHÍ | Regional La Plata. | Activo |
| 3415 | GOMEZ BERTHE ANA BELÉN | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4780 | GOMEZ CARRILLO ROCÍO | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 198 | GOMEZ CECILIA | Regional Pergamino | Activo |
| 199 | GOMEZ CECILIA MARCELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 766 | GOMEZ CLAUDIA ALEJANDRA | Regional La Plata. | Activo |
| 4065 | GÓMEZ DE SARAVIA MARÍA SOLEDAD | Regional La Plata. | Activo |
| 219 | GÓMEZ FERRARIO MARA CRISTINA | Regional La Plata. | Activo |
| 4048 | GÓMEZ JULIA ADRIANA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 7070 | GOMEZ KARINA ANDREA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1709 | GOMEZ KONIG CLAUDIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6559 | GOMEZ LOURDES | Regional La Plata. | Activo |
| 7196 | GOMEZ LOURDES YANINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6034 | GÓMEZ LUCÍA BELÉN | Regional La Plata. | Activo |
| 6963 | GOMEZ MARCELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4449 | GÓMEZ MARÍA CANDELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2681 | GOMEZ MARÍA CECILIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1857 | GOMEZ MARÍA ELISABET | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3934 | GOMEZ MARÍA FERNANDA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2161 | GOMEZ MARÍA FERNANDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5192 | GOMEZ MARTA BEATRIZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5372 | GOMEZ MARTA ELVIRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7226 | GOMEZ MELINA ITATI | Regional San Isidro | Activo |
| 6323 | GOMEZ MELINA SOLEDAD | Regional La Plata. | Activo |
| 5610 | GOMEZ ROMINA SOL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5034 | GOMEZ ROSANA MARÍA LUJAN | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5683 | GOMEZ SEGURA MARÍA AGUSTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 803 | GOMEZ SUSANA SILVIA | Regional La Plata. | Activo |
| 3220 | GOMEZ VALERIA NORA | Regional Pergamino | Activo |
| 6818 | GOMEZ YAMILA ALEJANDRA | Regional La Plata. | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.