septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 6888 | INSUA MICAELA LUZ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5458 | INSUA TAMARA DANIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3468 | INTRUVINI LIDIA ELISA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6564 | INVALDI ROCIO SOLEDAD | Regional La Plata | Activo |
| 5929 | IOVINE FLORENCIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1491 | IPHARRAGUERRE LUCILA | Regional Pergamino | Activo |
| 2264 | IRACET MARILÍ NOEMÍ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5520 | IRANZO STEFANIA | Regional Pergamino | Activo |
| 5746 | IRIARTE MARÍA PÍA | Regional La Plata | Activo |
| 2937 | IRIARTE MERCEDES | Regional La Plata | Activo |
| 282 | IRIBARNE MARÍA GRACIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 336 | IRIGOITIA NORA AÍDA | Regional Pergamino | Activo |
| 6937 | IRIGOYEN ARIANA NAOMI | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6467 | IRIGOYEN FLORENCIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 65 | ISASA MARÍA JULIETA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 7046 | ISCALA HERNANDEZ JULIET ANUBIS | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6741 | ISLAS CAROLINA SOLEDAD | Regional La Plata | Activo |
| 6740 | ISLAS FLORENCIA BELÉN | Regional La Plata | Activo |
| 7013 | ISOBA ROCIO MARIEL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6578 | ITURBURU FABIANA BELÉN | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6998 | ITURRALDE BRISA NAIR | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3186 | ITURRALDE MARCELA MARÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5359 | ITURRIAGA MARÍA AGUSTINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4215 | IVALDI SANDRA MARIELA | Regional La Plata | Activo |
| 3701 | IZAGUIRRE MARIEL | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1842 | JABEK KARINA ELISABETH. | Regional Pergamino | Activo |
| 4288 | JACOB ASTRID | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2602 | JACOBS INÉS ISABEL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2992 | JÄGER VANINA SOLEDAD | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6392 | JAIMEZ MICAELA ARACELI | Regional La Plata | Activo |
| 6106 | JALIL NAARA AYELEN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1823 | JAMARDO ELBA ALICIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 572 | JAMARDO VIVIANA JULIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6158 | JANS MUÑOZ JESSICA EVANGELINA | Regional Pergamino | Activo |
| 4285 | JANSON NORA TERESITA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4322 | JARA NATACHA NORALI | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2636 | JARA SUSANA CRISTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6784 | JARA VENEGA NATHALIE AYELEN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6072 | JATIB AGUSTINA DEL VALLE | Regional Mar del Plata | Activo |
| 730 | JAUREGUI MARÍA ELENA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 621 | JEANNOTEGUY ANA MARÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 2372 | JEREMIAS MÓNICA ANDREA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3437 | JEREMIAS YANINA GISELLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 242 | JEREZ MERCEDES SILVIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4204 | JEREZ RODRIGO MAXIMILIANO | Regional La Plata | Activo |
| 6049 | JESSER MELISA VANINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6490 | JIMENEZ KARINA ELIZABETH | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5556 | JIMENEZ MARÍA INTI | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3538 | JIMENEZ SABRINA NATALIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1142 | JOANDET KARINA GABRIELA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.