septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 3193 | LACERRA BETTINA LAURA | Regional La Plata. | Activo |
| 3264 | LACERRA GEORGINA SILVANA | Regional La Plata. | Activo |
| 2228 | LACHAVANNE MARÍA PÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2713 | LACOSTE EUGENIA | Regional La Plata. | Activo |
| 7135 | LACOUME AGUSTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 5869 | LACUNZA VALERIA SOLEDAD | Regional Mar del Plata | Activo |
| 1946 | LADINES CLAUDIA MARIELA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1934 | LAFFAN VERÓNICA CECILIA | Regional La Plata. | Activo |
| 6841 | LAFFORGUE MAITE | Regional Pergamino | Activo |
| 1956 | LAGARRIGUE MARÍA TERESA DEL VALLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2477 | LAGO MARÍA LAURA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5835 | LAGOMARSINO AGUSTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1093 | LAGORIO MARÍA NILDA | Regional Pergamino | Activo |
| 4542 | LAGOUARDE PATRICIA ALEJANDRA | Regional La Plata. | Activo |
| 174 | LAGRECA ANA LUISA | Regional La Plata. | Activo |
| 5016 | LAIMA NATALIA MARINA | Regional La Plata. | Activo |
| 4591 | LAIÑO CAROLINA | Regional La Plata. | Activo |
| 1550 | LAINO SILVIA NOEMÍ | Regional Pergamino | Activo |
| 3826 | LAISECA FRISCH MARIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 5428 | LAMANNA BRENDA | Regional Pergamino | Activo |
| 5701 | LAMARCHE MARÍA FLORENCIA | Regional La Plata. | Activo |
| 6515 | LAMBERT AGUSTINA | Regional La Plata. | Activo |
| 3471 | LAMBERT VERÓNICA SUSANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4529 | LAMBRISCA SANDRA FABIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 2104 | LAMI SARRABAYROUSE CÉSAR MARTIN RAMON | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 230 | LAMOTHE MARÍA FERNANDA | Regional Pergamino | Activo |
| 471 | LANCEROTTO MARCELA ALICIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5531 | LANDABURO MARÍA JOSE | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2659 | LANDABURU SILVANA ESTER | Regional La Plata. | Activo |
| 6301 | LANDIN MARIANA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5980 | LANDINI LUCAS ADRIEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 100 | LANOSA SILVIA CRISTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6181 | LANZA VICTORIA SOLEDAD | Regional La Plata. | Activo |
| 2617 | LAPEGNA SONIA MARCELA | Regional La Plata. | Activo |
| 6480 | LAPLAZA MARIBEL | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3995 | LARDIZABAL MARÍA ELENA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2705 | LARES NATALIA DORA | Regional Pergamino | Activo |
| 4193 | LAREU ROCIO | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4108 | LARITZ LILIANA EMMA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2255 | LARRABURU CLARA ANALÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2017 | LARRAIGNET GUILLERMINA EDITH | Regional Pergamino | Activo |
| 3509 | LARRALDE MARÍA JULIETA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6791 | LARRAQUY BERNARDITA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6840 | LARREA ROMINA ITATI | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6658 | LARRECHEA SOFÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 912 | LARREGUI GRACIELA AGUSTINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5004 | LARRETAPE MÓNICA LAURA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5030 | LARROCCA MARÍA AGUSTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2939 | LARRONDO SOLANGE ANABEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 623 | LARROQUE RAQUEL | Regional Pergamino | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.