
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
2512 | ARIAS ANA KARINA | 22286394 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
7071 | ARIAS BICHARA LARA VICTORIA | 43685125 | Regional Bahia Blanca | Activo |
110 | ARIAS MARÍA ALEJANDRA | 14983218 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6057 | ARIAS MELANY | 41167235 | Regional Bahia Blanca | Activo |
122 | ARISTIMUÑO SUSANA GRACIELA | 17313355 | Regional Pergamino | Activo |
6009 | ARMANNA MELANY AYELEN | 38839755 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4801 | ARMENTO NATALIA ELISABETH | 28615014 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
540 | ARMESTO AMALIA ROSA | 16411706 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
123 | ARMOUR MARÍA LAURA | 18086924 | Regional Mar del Plata | Activo |
3530 | ARNICA CRISTINA GRACIELA | 17469230 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2220 | ARONSON GISELLE PAULA | 22259156 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6279 | AROSTEGUI HATRICK ALEXIA | 42342746 | Regional Mar del Plata | Activo |
6045 | AROSTEGUI VANESA MIRYAM | 23513481 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4945 | ARRANZ LUCIA DE LOS MILAGROS | 30572696 | Regional Pergamino | Activo |
2238 | ARREGUI MARÍA LAURA | 24104114 | Regional Mar del Plata | Activo |
2147 | ARRESEIGOR PAULA GABRIELA | 14375313 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3467 | ARRIGO SILVANA | 31018818 | Regional Mar del Plata | Activo |
5384 | ARRIGUI SERRATO MAYRA ALEJANDRA | 94839168 | Regional Pergamino | Activo |
2886 | ARRINDA MARÍA EUGENIA | 28935961 | Regional Mar del Plata | Activo |
5879 | ARRIZABALAGA MAITE LUCÍA | 37926571 | Regional Mar del Plata | Activo |
3945 | ARROSAGARAY JULIANA | 26088757 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2833 | ARROYO MARÍA GABRIELA | 25100321 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
379 | ARTEAGA Liliana María | 18505947 | La Plata | Activo |
6152 | ARZOZ MILAGROS | 39925287 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4971 | ASARO DIAZ MARÍA FERNANDA | 33499202 | Regional Pergamino | Activo |
6266 | ASENIA Yasmin Nahir | 40717686 | La Plata | Activo |
3070 | ASERENY ANA MARÍA | 13663215 | Regional Pergamino | Activo |
5136 | ASILI MARIANO | 36858681 | Regional Mar del Plata | Activo |
6320 | ASKA Laura Manuela | 36321665 | La Plata | Activo |
2846 | ASSAD CARINA ALEXANDRA | 23288863 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1316 | ASSET PATRICIA MÓNICA | 12886747 | Regional Pergamino | Activo |
5906 | ASSOLINI ANA GABRIELA | 20364536 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6324 | ASTEGIANO Paula | 41313097 | La Plata | Activo |
258 | ASTRADA GRACIELA ELBA | 11916292 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6388 | ASTRADA Viviana Noemí | 37660898 | La Plata | Activo |
1629 | ATANIYA ANA GRACIELA | 14026371 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5899 | ATENCIO Bárbara Antonela Baja | 37951223 | La Plata | Baja |
1910 | ATTERIO SANDRA BEATRIZ | 18196518 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
4081 | AUBAIN MARÍA VICTORIA | 28970811 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1041 | AUED María del Carmen | 13613654 | La Plata | Activo |
6664 | AUZMENDI Lucía | 33790415 | La Plata | Activo |
3795 | AVALOS SILVIA ALEJANDRA | 22148691 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3719 | AVENDAÑO MARÍA DEL CARMEN | 16939101 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1862 | AVOLA María Cristina Baja | 5483458 | La Plata | Baja |
7049 | AYALA LUCÍA | 43905382 | Regional Bahia Blanca | Activo |
1280 | AYBAR GABRIELA LIDIA | 16990011 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3761 | AYCIRIEX JIMENA | 28289325 | Regional Mar del Plata | Activo |
4501 | AYECHU MARÍA EMILIA | 28483070 | Regional Mar del Plata | Activo |
1123 | AYERZA Teresa María | 11477283 | La Plata | Activo |
3902 | AYESTARÁN LAURA | 22916911 | Regional Mar del Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.