
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
290 | ORTIZ MARÍA MARTA | 16972559 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5045 | ORTIZ ROMINA ANALÍA | 27286245 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6968 | ORTIZ VILMA ANDREA | 23775563 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2503 | ORTS MARÍA CELIA | 22430652 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2719 | OSES ALDANA SOLEDAD | 27035953 | Regional Pergamino | Activo |
6707 | OSUNA ANDREA DEL CARMEN | 25555441 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
92 | OTALORA Mónica Lilian | 18121716 | La Plata | Activo |
5945 | OTAMENDI Agustina | 41329096 | La Plata | Activo |
854 | OTAZO FORD Vanesa Graciana | 20908381 | La Plata | Activo |
6758 | OTERO ANA CAROLINA | 38550769 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5454 | OTERO GRACIELA CELESTE | 12549852 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1211 | OTERO MARÍA ALEJANDRA | 20673210 | Regional Mar del Plata | Activo |
6132 | OTHAR María Fernanda | 31237480 | La Plata | Activo |
5381 | OTTINO MARÍA BELÉN | 38956822 | Regional Mar del Plata | Activo |
2351 | OTTONE SUSANA INÉS | 11975972 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3033 | OTTONELLO MIRIAM IRIS | 11806008 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5086 | OVELAR ROMINA SOLEDAD | 35784176 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3312 | OXACELAY MARÍA VICTORIA | 28287657 | Regional Pergamino | Activo |
5635 | OXANCE Rocío | 39110776 | La Plata | Activo |
4812 | OZAFRAN ANA LUCÍA | 33813739 | Regional Pergamino | Activo |
6922 | OZON Kiara Janice | 43922620 | La Plata | Activo |
1468 | OZUBKO CLAUDIA ALEJANDRA | 17254733 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6627 | PACHECO LUCIANA VANESA | 30641053 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2998 | PACHECO MARÍA ROSA | 5252706 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3983 | PACHECO MARÍA SOLEDAD | 29460703 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5365 | PADOVA MILAGROS | 38302944 | Regional Pergamino | Activo |
4255 | PAES JORGELINA ELIZABETH | 27090099 | Regional Mar del Plata | Activo |
2801 | PAEZ MARÍA VALENTINA | 26400578 | Regional Mar del Plata | Activo |
375 | PAGANO MARÍA DEL CARMEN | 13695988 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4271 | PAGANO María Virginia Baja | 25538339 | La Plata | Baja |
6832 | PAGELLA MILAGROS | 42490687 | Regional Mar del Plata | Activo |
1262 | PAGLIARO GRACIELA CRISTINA | 10656345 | Regional Mar del Plata | Activo |
2193 | PAGLILLA LILIANA IRMA | 13531618 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4908 | PAGURA ELIZABETH PATRICIA | 28033546 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2116 | PAHOR SILVINA ADRIANA | 25072041 | Regional Pergamino | Activo |
6682 | PAIVA Marisol Rosa | 32127753 | La Plata | Activo |
2845 | PAJON CIURCA PAULA VALERIA | 22966643 | Regional Pergamino | Activo |
7072 | PALACIO ADRIANA INÉS | 23371233 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1343 | PALACIOS ANDREA FABIANA | 21720581 | Regional Mar del Plata | Activo |
6731 | PALACIOS MARTINA | 42680410 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5634 | PALADINO MARIA DANIELA | 40981777 | Regional Bahia Blanca | Activo |
1436 | PALADINO MIRTA SUSANA | 12035992 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6710 | PALADINO Sol Renata | 30081764 | La Plata | Activo |
5247 | PALAHY ROCÍO | 38529909 | Regional Mar del Plata | Activo |
6752 | PALAVECINO Andrea Lorena | 30021748 | La Plata | Activo |
6569 | PALAVECINO Florencia Belén | 42396075 | La Plata | Activo |
6369 | PALAZO Eva Angélica | 22847181 | La Plata | Activo |
1077 | PALAZÓN Vanesa Cruz | 23209067 | La Plata | Activo |
2287 | PALAZZO Romina Baja | 25308881 | La Plata | Baja |
2817 | PALLADINO LILIANA EVA | 6276289 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.