
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
1700 | PAZ MÓNICA BEATRIZ | 17444609 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
7086 | PAZ ROBLES CELINA MARIA | 34064736 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2579 | PAZOS FLORENCIA | 18110153 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5069 | PAZOS MELISA INGRID | 35639982 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1204 | PECCHIA ROSANA INÉS | 20039774 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
628 | PEDREIRA ALEJANDRA NANCY | 18491349 | Regional Pergamino | Activo |
5330 | PEDRERO MARÍA NOELÍA | 34079130 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6973 | PEDREYRA CECILIA LUJAN | 37551788 | Regional Bahia Blanca | Activo |
2412 | PEDROSA NATALIA ELISA | 21883022 | Regional Mar del Plata | Activo |
6704 | PEDROSO Ayelén Estefanía | 34271986 | La Plata | Activo |
3783 | PEIKERT CARLA VANINA | 30742814 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
433 | PEIX Graciela Alejandra | 21510073 | La Plata | Activo |
6686 | PELÁEZ NAVARRETE María Alejandra | 95538450 | La Plata | Activo |
1006 | PELENDIR ANDREA | 17915551 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4601 | PELLAGATTI Carla Lorena | 24040016 | La Plata | Activo |
3714 | PELLE MÓNICA ANDREA | 22326584 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2654 | PELLEGRINO NATALIA SOLEDAD | 28801391 | Regional Mar del Plata | Activo |
4981 | PELLEGRINO PAULA ROSANA | 21947604 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3479 | PELLI Magalí | 28483419 | La Plata | Activo |
6058 | PELLIZZONI Mariana Baja | 32393615 | La Plata | Baja |
6902 | PELOZO María Haydeé | 32601372 | La Plata | Activo |
2808 | PELUFFO María Silvana | 26708358 | La Plata | Activo |
5615 | PEÑA GLADYS LILIANA | 20747960 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2847 | PEÑA Guadalupe | 26926013 | La Plata | Activo |
2940 | PEÑA María Marta Ester | 26578860 | La Plata | Activo |
6786 | PEÑA VALENTINA | 42828519 | Regional Mar del Plata | Activo |
105 | PEÑALOZA ANDREA MARÍA | 18758072 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2566 | PEÑALVA Marina Rosa | 24394116 | La Plata | Activo |
5559 | PENAS MARIELA SUSANA | 25256505 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1949 | PENDIVENI YANINA SILVIA | 22103596 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6745 | PENEDO MICAELA ELIANA | 38626239 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3560 | PENNA JULIANA | 28168677 | Regional Mar del Plata | Activo |
6603 | PEPPER MAGALI SORAYA | 35971660 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
787 | PERA BLANCO Martha Bibiana | 17992910 | La Plata | Activo |
6357 | PERALTA CARINA MARISOL | 26824271 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6987 | PERALTA Elizabeth Vanesa | 33333461 | La Plata | Activo |
2586 | PEREA MÓNICA MARÍA RITA | 13405477 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5011 | PEREDO María Joaquina | 34770019 | La Plata | Activo |
2622 | PEREIRA LAURA ALEJANDRA | 26520178 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3038 | PEREIRA MÓNICA BEATRIZ | 20617470 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
1057 | PEREIRA ROCHA CLAUDIA | 20416164 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2235 | PERELLO LORENA BEATRIZ | 25206882 | Regional Pergamino | Activo |
6743 | PERES CAROLINA | 42396233 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1895 | PERETTI ARACELI LUJÁN. | 22347445 | Regional Pergamino | Activo |
2837 | PERETTI MARÍA CECILIA | 27120260 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5450 | PEREYRA Agustina | 38668951 | La Plata | Activo |
6955 | PEREYRA Ailén Sofía | 38852477 | La Plata | Activo |
1401 | PEREYRA SILVIA ALICIA | 5307030 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6056 | PEREZ ACUÑA ANABEL DE LA CARIDAD | 19054188 | Regional Mar del Plata | Activo |
3084 | PEREZ ADRIANA ELENA | 14468797 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.