
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
5796 | PIEDRABUENA Camila | 38696478 | La Plata | Activo |
1431 | PIERGIÁCOMI Elizabeth Mariel | 20702487 | La Plata | Activo |
382 | PIERONI TRECCO Adriana Mercedes | 13039678 | La Plata | Activo |
3439 | PIERRO ROSANA ANDREA | 26926300 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6582 | PIETRAFESA MARÍA BELÉN | 34394447 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1884 | PIETRONAVE Luisa Delia | 11749626 | La Plata | Activo |
6280 | PILONE María Jimena | 42428752 | La Plata | Activo |
6028 | PIÑEL ANITA | 41717139 | Regional Mar del Plata | Activo |
5921 | PIÑERO LEONELA EMILIA | 40917801 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4289 | PINILLA Gimena Valeria | 24771579 | La Plata | Activo |
2580 | PINTENER MARÍA VICTORIA | 26938386 | Regional Pergamino | Activo |
4883 | PINTER ROXANA MARTA | 21602510 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2785 | PINTO IVANA | 27422139 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5709 | PINTO OLGA NATALIA | 29072810 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6523 | PINTO Paula Fernanda | 27145046 | La Plata | Activo |
6235 | PINTOS NATALIA EUGENIA | 35368230 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5502 | PINTOS SUSANA LAURA ROSA | 20208809 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6679 | PINTOS VILLALBA Germán Ignacio Alberto | 30551591 | La Plata | Activo |
1260 | PIONI GRACIELA BEATRIZ | 13836587 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6636 | PIRCHIO Juliana Isabel Baja | 35034162 | La Plata | Baja |
6414 | PISANO NADIA GISELA | 33341181 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1859 | PISCITELLI MARÍA LUISA ROSANA | 20832312 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1905 | PITTALUGA MARÍA CELESTE | 22143417 | Regional Mar del Plata | Activo |
24 | PITTARI Elisabet Beatriz | 14194990 | La Plata | Activo |
5786 | PIVA KARINA MARIEL | 23460420 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3257 | POCOVI PAULA | 23511282 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5203 | PODESTA MELISA SOLEDAD | 30673250 | Regional Bahia Blanca | Activo |
3117 | PODESTA SILVIA ALEJANDRA | 11773715 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6405 | POGGIOLI Florencia | 41666407 | La Plata | Activo |
1741 | POLERO MARÍA FERNANDA | 20025075 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
4287 | POLINO MARCELA ADRIANA | 20956785 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3106 | POLITIS MARÍA VERÓNICA | 25248252 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6422 | POLITO Melina Constanza Baja | 35163965 | La Plata | Baja |
3286 | POLIZZI MÓNICA MARÍA CLARA | 23859880 | Regional Pergamino | Activo |
3925 | POLLIO PAULA | 26729110 | Regional Mar del Plata | Activo |
1654 | POMODRO CECILIA NORA | 21454937 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5512 | POMPERMAYER JULIETA | 25701672 | Regional Bahia Blanca | Activo |
1816 | PONCE CINTIA MABEL | 18276145 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1502 | PONCE DE LEON MARIA DEL CARMEN | 16419818 | Regional Pergamino | Activo |
6305 | PONCE Erica Marina | 28471976 | La Plata | Activo |
6911 | PONCE ROMINA YAEL | 28863967 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
638 | PONS MÓNICA GRACIELA | 16524299 | Regional Mar del Plata | Activo |
1272 | PONZIO SANDRA BEATRIZ | 17226336 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5741 | POPOWICZ CARINA ALEJANDRA | 30371696 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5536 | PORCELLA Sandra Daniela | 21446527 | La Plata | Activo |
3825 | PORRU GABRIELA ANDREA | 32472706 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6782 | PORTELA GUADALUPE MORA | 41823331 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5014 | PORTELLA SOTOMAYOR SORAYA CARLA STEFANIA | 37101288 | Regional Mar del Plata | Activo |
1678 | PORTO FABIANA NORA | 16961104 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
835 | POSSIDENTE MARCELA ALEJANDRA | 20349818 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.