septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 5577 | MEDINA FERNANDA ANDREA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6070 | MEDINA FLORENCIA NAIR | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 47 | MEDINA GABRIELA CECILIA | Regional La Plata | Activo |
| 1461 | MEDINA MÓNICA MARIELA | Regional La Plata | Activo |
| 1803 | MEDINA MYRIAM ADRIANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6827 | MEDINA NOELIA ERIKA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1409 | MEDINA RAMONA MATILDE | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2006 | MEDINA SANDRA MARCELA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6012 | MEDRANO FRANCISCA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1727 | MEI MARÍA FERNANDA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3548 | MEICHTRY MARÍA MAGDALENA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6488 | MEIER SELEME HANNA CAMILA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1745 | MELAMED MARISA ANDREA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3684 | MELANI PALACIOS MARÍA AGUSTINA | Regional La Plata | Activo |
| 3810 | MELCHIORI MARÍA FLORENCIA | Regional Pergamino | Activo |
| 5387 | MELE YAMILA LORENA | Regional La Plata | Activo |
| 5193 | MELGAR MARÍA DE LA PAZ | Regional Pergamino | Activo |
| 5185 | MELGAREJO NIDIA AYELÉN Baja | Regional La Plata | Baja |
| 351 | MELI CARINA | Regional Pergamino | Activo |
| 2325 | MELIAN SOLEDAD | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1558 | MELIENI MARÍA ALEJANDRA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1964 | MELLADO VERÓNICA ANALÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 431 | MELLI EDELMIRA ZULEMA | Regional La Plata | Activo |
| 4968 | MEMMO ESTEFANÍA SOLEDAD | Regional Pergamino | Activo |
| 4265 | MENA ANALÍA OLGA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6165 | MENCHACA BRENDA LUCIANA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2316 | MENCHACA GLORIA BEATRIZ | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2536 | MENDES CARINA ANALÍA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4716 | MENDEZ BELOSO MARISA BELÉN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6895 | MENDEZ EDGARDO ANDRES | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4521 | MENDEZ LUCÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 5718 | MENDEZ LUCÍA MARCELINA LUJÁN | Regional La Plata | Activo |
| 1419 | MENDEZ MARÍA CRISTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 3152 | MENDEZ MARIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3703 | MENDEZ MIHURA MARÍA DELFINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1632 | MENDIBIL GABRIELA | Regional Pergamino | Activo |
| 2924 | MENDILAHATZU MARÍA BELÉN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6681 | MENDIUK DALIA SARA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 976 | MENDIZABAL MIRTA SUSANA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6875 | MENDOZA GLORIA PRISCILA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 7001 | MENDOZA MELODY MAGALI | Regional La Plata | Activo |
| 5316 | MENDOZA PAMELA BELÉN | Regional La Plata | Activo |
| 6238 | MENENDEZ KAREN | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5500 | MENENDEZ MARIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5890 | MENENDEZ MILAGROS | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4991 | MENOSSI SOFIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4743 | MENTASTI MARÍA DEL ROSARIO | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2485 | MENTASTI MARÍA PAULA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6052 | MENVIELLE GALLO MARÍA SOLANGE Baja | Regional La Plata | Baja |
| 1372 | MEOLA MÓNICA MELINA | Regional La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.