septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 119 | MUÑOZ MARÍA LAURA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2789 | MUÑOZ MARÍA LETICIA | Regional La Plata | Activo |
| 6041 | MUÑOZ NATALIA RAQUEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7022 | MUÑOZ PAOLA VERÓNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 587 | MUNTANE GLADYS LILIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 3824 | MURAI MARÍA MERCEDES | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2321 | MURETTO MARÍA MARCELA | Regional Pergamino | Activo |
| 2071 | MURGA MARÍA INÉS | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5772 | MURGIA ANABELA ELISABET | Regional Pergamino | Activo |
| 370 | MURGUIZUR MARIANA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6461 | MURILLO MARIA DEL PILAR | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6996 | MURPHY JOSEFINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3289 | MURRI BETTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 919 | MURTAGH CLAUDIA GLADYS | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6876 | MUSCARIELLO INGLESE MARTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 5286 | MUSSIO ALEJANDRA BEATRIZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1586 | MUSSO MARCELA ALEJANDRA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 920 | MUSSO MARÍA EUGENIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 142 | MUSTO LORENA ALESANDRA | Regional La Plata | Activo |
| 6608 | NAAB MALENA LUCIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 955 | NABARLATS CLAUDIA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6626 | NACER ÁNGELA SUSANA | Regional La Plata | Activo |
| 2867 | NADAL MARÍA AGUSTINA | Regional Pergamino | Activo |
| 4745 | NANNI SABRINA NOELIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1722 | NARDONE VALERIA MARIANA | Regional La Plata | Activo |
| 5337 | NARVAEZ JOHANNA STEPHANIE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6098 | NARVAEZ MARIA MARTA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7061 | NARVAJA MORENA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 2534 | NARVARTE CINTIA MARCELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6572 | NASELLO CATALINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 202 | NASELLO MARÍA LAURA | Regional La Plata | Activo |
| 2039 | NASELLO MARÍA SANDRA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2160 | NASI GRACIELA JULIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1365 | NASINI MARÍA CRISTINA VIOLETA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1058 | NASO SANDRA CARINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3158 | NASTRI NORA FABIANA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1368 | NATALINI PATRICIA ISABEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4202 | NAUGHTON ANDREA NOEMÍ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4975 | NAVARRETE CELIA ANDREA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5979 | NAVARRO DANIELA CAROLINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 163 | NAVARRO ELISABET BIBIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 4364 | NAVARRO GISELA SOLEDAD | Regional La Plata | Activo |
| 4873 | NAVARRO JIMENA VANESA | Regional La Plata | Activo |
| 6331 | NAVARRO MARGARITA ARACELI | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4694 | NAVARRO MARÍA LETICIA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6159 | NAVARRO VERÓNICA ESTER | Regional La Plata | Activo |
| 4073 | NAVEIRA ELINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6830 | NAZAR NURIA ALDANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4037 | NAZER MARÍA LAURA | Regional La Plata | Activo |
| 7100 | NEGREIRA FATIMA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.