
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
3705 | RODRIGUEZ MARÍA DEL CARMEN | 13233061 | Regional Mar del Plata | Activo |
3939 | RODRIGUEZ MARIANA | 27417320 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4523 | RODRIGUEZ MARIANELA | 32325801 | Regional Pergamino | Activo |
6111 | RODRÍGUEZ Marina Elisa | 23446723 | La Plata | Activo |
1138 | RODRIGUEZ MARISA NOEMÍ | 17429586 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6532 | RODRIGUEZ MERCEDES EVA | 25967235 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2248 | RODRÍGUEZ MOREDA María Alejandra | 22669759 | La Plata | Activo |
6149 | RODRÍGUEZ Natalia Myrian | 24215878 | La Plata | Activo |
2399 | RODRIGUEZ NATALIA NOELÍA | 25285538 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6437 | RODRIGUEZ NIELSEN MARÍA VICTORIA | 42155451 | Regional Bahia Blanca | Activo |
2224 | RODRÍGUEZ Patricia Rosalía | 24832814 | La Plata | Activo |
5396 | RODRIGUEZ PAULA ALEJANDRA | 37551756 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5517 | RODRIGUEZ QUIROGA MERCEDES | 27729380 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6343 | RODRÍGUEZ ROMERO Guadalupe | 42540590 | La Plata | Activo |
6244 | RODRIGUEZ SOFÍA AYELEN | 41257972 | Regional Mar del Plata | Activo |
348 | RODRIGUEZ SONIA GABRIELA | 18038791 | Regional Mar del Plata | Activo |
4847 | RODRIGUEZ VIGO MARIANELA | 18800695 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6474 | RODRIGUEZ VIVIANA ELIZABETH | 16835516 | Regional Mar del Plata | Activo |
6692 | ROJAS CESAR OSVALDO | 26788581 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5028 | ROJAS MICAELA | 34240931 | Regional Pergamino | Activo |
3477 | ROJAS Patricia Susana | 22605837 | La Plata | Activo |
7032 | ROJAS Rocío Abigail | 42622410 | La Plata | Activo |
6427 | ROJAS ROSANA ELIZABETH | 26068760 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6341 | ROJAS YANINA | 31085913 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3802 | ROJAS YOLANDA DEL VALLE | 20683677 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6118 | ROLDAN CAMILA | 38921820 | Regional Mar del Plata | Activo |
6701 | ROLDAN YANINA VANESA | 29822428 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
190 | ROLON DANIELA SILVINA | 12661689 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1498 | ROMAN MARCELA ALEJANDRA | 18188450 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2826 | ROMAN MARÍA EUGENIA | 28725181 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5410 | ROMAN Y ZUBELDIA JUANA | 94100202 | Regional Mar del Plata | Activo |
3854 | ROMANI Miguelina María | 27783617 | La Plata | Activo |
3868 | ROMANO LAURA CONZTANZA | 23251039 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5799 | ROMANO María Antonella | 37845238 | La Plata | Activo |
5538 | ROMERA NATALIA XIMENA | 26631786 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6442 | ROMERO AGUSTINA AILEN | 40423585 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2907 | ROMERO ALICIA ELIZABETH | 23853458 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6413 | ROMERO DANIELA MIRNA | 23087236 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5244 | ROMERO DI DONATIS CAMILA | 38612223 | Regional Mar del Plata | Activo |
5621 | ROMERO GIMENA | 34548544 | Regional Pergamino | Activo |
2715 | ROMERO GISELA SOLEDAD | 26526695 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5506 | ROMERO MARCELA MÓNICA | 17945614 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6700 | ROMERO MARIA DEL CARMEN | 33869038 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5213 | ROMERO María Fernanda | 36683082 | La Plata | Activo |
4576 | ROMERO MARÍA FLORENCIA | 32919472 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4704 | ROMERO María Laura | 31616885 | La Plata | Activo |
3208 | ROMERO NANCY TAMARA | 25506190 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
567 | ROMERO PATRICIA CLAUDIA | 13138155 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6935 | ROMERO RAMONA ANABELLA | 35217293 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6390 | ROMERO Sandra Elizabeth | 24323724 | La Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.