
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
3828 | RYLL Clarisa Noemí Baja | 31157913 | La Plata | Baja |
5353 | SAAVEDRA Cecilia Alejandra Baja | 32527148 | La Plata | Baja |
6020 | SAAVEDRA Lucrecia | 35432989 | La Plata | Activo |
2326 | SAAVEDRA MARÍA MARTA | 16496466 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2324 | SABE LILIANA RAQUEL | 16071955 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4106 | SABINI GABRIELA PAOLA | 33956372 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
362 | SABINO Verónica Leonor | 21989919 | La Plata | Activo |
6512 | SABRA JULIETA NAYLA | 42013874 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6325 | SABUGUEIRO CECILIA ANALÍA | 28477907 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
807 | SABUQUI Susana Inés | 22324852 | La Plata | Activo |
2332 | SACALLAN NOEMÍ STELLA MARIS | 12285141 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
7039 | SACCO Tamara | 41740165 | La Plata | Activo |
3540 | SACCOMANNO ALEJANDRA CECILIA | 27938561 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6609 | SACCONE ESTEBAN | 33956311 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2505 | SAENZ VALIENTE DOLORES MARÍA | 24977606 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1004 | SAEZ MARÍA CRISTINA | 16068962 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6887 | SAFFI PAULA ANDREA | 31533853 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
968 | SAHAGUN MÓNICA BEATRIZ | 12836122 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5743 | SAIBENE RAQUEL EDITH | 18231455 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6598 | SAID MUCCIOLO ANABEL CAROLINA | 27272623 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6755 | SAIED LORENA ESTELA | 28988071 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1426 | SAINT JEAN MIRIAM NOEMÍ | 14394944 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6239 | SAINZ AJA MARIA FLORENCIA | 35097234 | Regional Pergamino | Activo |
5818 | SALA Natalia Gisela | 31949789 | La Plata | Activo |
3279 | SALADINO VERÓNICA ANDREA | 23906814 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3300 | SALAS MARÍA DE LOS ANGELES | 6412968 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2912 | SALAS MARÍA LORENA | 26168858 | Regional Pergamino | Activo |
2249 | SALAZAR Claudia Alejandra | 18651035 | La Plata | Activo |
484 | SALAZAR MARÍA KARINA | 22531583 | Regional Mar del Plata | Activo |
2990 | SALCEDO GRACIELA BEATRIZ | 25886626 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3066 | SALDIVAR Silvia Andrea | 25030476 | La Plata | Activo |
1543 | SALE SONIA RAQUEL | 17020174 | Regional Mar del Plata | Activo |
5909 | SALE YUDITH MARÍA VERONICA | 33048491 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5684 | SALGADO Emilia | 39150745 | La Plata | Activo |
318 | SALGADO JANEIRO ROSA | 17226227 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6989 | SALINAS Evelin Solange | 39711398 | La Plata | Activo |
3267 | SALINAS RUTH NAZARET | 24546507 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4913 | SALINAS SUSANA MABEL | 21476415 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
27 | SALMERON CORA GRACIELA | 22169939 | Regional Pergamino | Activo |
7091 | SALOTTI CATALINA | 43876314 | Regional Bahia Blanca | Activo |
3541 | SALTARI MELINA | 29510065 | Regional Bahia Blanca | Activo |
1603 | SALVADOR MARÍA ALEJANDRA | 18007079 | Regional Pergamino | Activo |
4869 | SALVADORES ROMINA JULIETA | 26326867 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
3745 | SALVATORE ANA MARÍA | 20053015 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1846 | SALVATORE NATALIA SOLEDAD | 24731207 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5908 | SALVIOLI Tamara Soledad | 35611566 | La Plata | Activo |
6691 | SALVUCCI María Fernanda Baja | 25269519 | La Plata | Baja |
5358 | SAMPAOLESI ROCÍO LUJÁN | 35639830 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
557 | SAMSON MÓNICA ANDREA | 18316435 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4915 | SANABRIA FÁTIMA ESTELA | 31262401 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.