septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 2847 | PEÑA GUADALUPE | Regional La Plata | Activo |
| 2940 | PEÑA MARÍA MARTA ESTER | Regional La Plata | Activo |
| 4760 | PEÑA MARISOL | Regional Pergamino | Activo |
| 6786 | PEÑA VALENTINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 105 | PEÑALOZA ANDREA MARÍA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2566 | PEÑALVA MARINA ROSA | Regional La Plata | Activo |
| 5559 | PENAS MARIELA SUSANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1949 | PENDIVENI YANINA SILVIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2672 | PENDUZZU CLAUDIA GABRIELA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6745 | PENEDO MICAELA ELIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3560 | PENNA JULIANA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5624 | PEPE VALERIA GRACIELA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6603 | PEPPER MAGALI SORAYA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 787 | PERA BLANCO MARTHA BIBIANA | Regional La Plata | Activo |
| 6357 | PERALTA CARINA MARISOL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6987 | PERALTA ELIZABETH VANESA | Regional La Plata | Activo |
| 2765 | PERASSOLO MERCEDES | Regional Pergamino | Activo |
| 2586 | PEREA MÓNICA MARÍA RITA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5011 | PEREDO MARÍA JOAQUINA | Regional La Plata | Activo |
| 2622 | PEREIRA LAURA ALEJANDRA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3038 | PEREIRA MÓNICA BEATRIZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1057 | PEREIRA ROCHA CLAUDIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2235 | PERELLO LORENA BEATRIZ | Regional Pergamino | Activo |
| 6743 | PERES CAROLINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1895 | PERETTI ARACELI LUJÁN. | Regional Pergamino | Activo |
| 2837 | PERETTI MARÍA CECILIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5450 | PEREYRA AGUSTINA | Regional La Plata | Activo |
| 6955 | PEREYRA AILÉN SOFÍA | Regional La Plata | Activo |
| 7125 | PEREYRA BARRIOS MARIANA ELIZABETH | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 1401 | PEREYRA SILVIA ALICIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6056 | PEREZ ACUÑA ANABEL DE LA CARIDAD | Regional Mar del Plata | Activo |
| 3084 | PEREZ ADRIANA ELENA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2010 | PEREZ ANA CAROLINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5871 | PEREZ BAMBIL LAURA MARINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 4561 | PEREZ CAROLINA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6104 | PEREZ CARTEA VICTORIA MERCEDES | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6013 | PEREZ ELSA NOEMI | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 327 | PEREZ GRACIELA MÓNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 228 | PEREZ LAURA ELIZABETH | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6518 | PEREZ LEALE GABRIELA CECILIA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 70 | PEREZ LILIANA LUCÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5087 | PEREZ MACARENA DENISSE | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1806 | PEREZ MARGARITA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2066 | PEREZ MARÍA BEATRIZ | Regional Pergamino | Activo |
| 297 | PEREZ MARÍA CRISTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6141 | PEREZ MARÍA ELIZABETH | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 4250 | PÉREZ MARÍA EMILIA Baja | Regional La Plata | Baja |
| 6395 | PEREZ MARÍA NOELIA | Regional La Plata | Activo |
| 5162 | PEREZ MARISA ELIZABET | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 239 | PEREZ MARTA SUSANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.