
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
6370 | SILVA Claudia Vanesa Baja | 25058965 | La Plata | Baja |
6940 | SILVA GUERRERO CLARA LUCIA | 43466039 | Regional Bahia Blanca | Activo |
3545 | SILVA LUCIANA ANALÍA | 29261884 | Regional Pergamino | Activo |
1830 | SILVA MARÍA ANGELA | 18446029 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6896 | SILVERO Karen Giuliana | 38464809 | La Plata | Activo |
271 | SILVESTRE MÓNICA MABEL | 14108175 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4544 | SILVESTRONE MARINA GABRIELA | 21886521 | Regional Mar del Plata | Activo |
5117 | SIMIELE María Agustina | 36373870 | La Plata | Activo |
5325 | SIMÓN NOELÍA MARIEL | 31688667 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6519 | SIMONCINI Manuela | 39556801 | La Plata | Activo |
2726 | SIMONE MARÍA ALEJANDRA | 14767973 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
929 | SIMONELLI ALICIA GRACIELA | 11794633 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5726 | SIMONETTI Juliana | 40633781 | La Plata | Activo |
5183 | SIMOS Mariela Clara | 30761656 | La Plata | Activo |
5891 | SINGH MICAELA NAHIR | 37373149 | Regional Mar del Plata | Activo |
2769 | SINOPOLI NORA BEATRIZ | 16058327 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6585 | SIRENA JULIETA | 43046120 | Regional Bahia Blanca | Activo |
448 | SISU Claudia Mariana | 20184766 | La Plata | Activo |
2097 | SKERK MARCIA DANIELA | 23335986 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4247 | SLAIMAN MARÍA ALEJANDRA | 17841060 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3417 | SLEPOY ELISA | 17826053 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3008 | SMITH MARÍA ELENA | 26839181 | Regional Pergamino | Activo |
5356 | SMITH MARTINA | 39065617 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
687 | SMUTNIAK ANDREA CLAUDIA | 21991886 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3429 | SOCAS MARÍA ELIZABETH | 24933456 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6207 | SOFÍA María Agustina | 30875710 | La Plata | Activo |
6719 | SOILÁN PEREIRA Nilsa | 94267534 | La Plata | Activo |
6683 | SOLA DELFINA | 42322724 | Regional Mar del Plata | Activo |
6620 | SOLA Pía Betsabé | 37698992 | La Plata | Activo |
7085 | SOLANA GARCÍA MANUELA | 39557002 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
1923 | SOLE LILIANA EDITH | 17593536 | Regional Pergamino | Activo |
78 | SOLER MARÍA CECILIA | 13172607 | Regional Mar del Plata | Activo |
98 | SOLIS PATRICIA CRISTINA LOURDES | 13551704 | Regional Mar del Plata | Activo |
6079 | SOLÍS RUÍZ DÍAZ Camila Elin | 36747023 | La Plata | Activo |
6371 | SOMARIVA Eliana Giselle | 33613906 | La Plata | Activo |
3445 | SOMER Vanina Andrea | 25678671 | La Plata | Activo |
6831 | SOMMER JESICA SOLEDAD | 36166347 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3693 | SOMOZA LILIANA E | 11234768 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5235 | SORIANO MARÍA BELEN DANIELA | 39351447 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6302 | SORIANO MYRIAN BEATRIZ | 20581268 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6491 | SOSA ANDREA EDITH | 31494514 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5401 | SOSA ERIKA DANIELA | 35792348 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6120 | SOSA FERNÁNDEZ Irina Rocío | 41391773 | La Plata | Activo |
3765 | SOSA IVANA GABRIELA | 30809101 | Regional Mar del Plata | Activo |
6593 | SOSA JESICA SOLEDAD | 31933716 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
7033 | SOSA Karen Ayelén | 39349577 | La Plata | Activo |
2058 | SOSA RICARDO FAUSTO | 13722471 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5097 | SOSA RIDOLFI FIORELLA | 37552256 | Regional Bahia Blanca | Activo |
2961 | SOSA Zulma Natalia | 28643499 | La Plata | Activo |
822 | SOTELO ANDREA VERÓNICA | 22365029 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.