
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
6944 | TOBALINA MANUELA | 41717415 | Regional Pergamino | Activo |
6846 | TOFFALO MELODY NAOMI | 44636913 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1808 | TOGNOLA Sandra Mara | 14278266 | La Plata | Activo |
5305 | TOLEDO ADRIANA DEL CARMEN | 27707867 | Regional Pergamino | Activo |
6137 | TOLOSA Pablo Martín | 30762092 | La Plata | Activo |
283 | TONELLO María Elina | 17852170 | La Plata | Activo |
5142 | TORAÑO MARÍA LUCIANA | 36387580 | Regional Mar del Plata | Activo |
2256 | TORÉ Daniela Andrea | 26601825 | La Plata | Activo |
6972 | TORGA Malena Abril | 42941628 | La Plata | Activo |
6964 | TORGANO MERCEDES ITATI | 39787982 | Regional Pergamino | Activo |
4317 | TORIBIO María Laura | 32290686 | La Plata | Activo |
4744 | TORIGGIA JUANA CECILIA | 27332619 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6990 | TORRES Josefina | 43106455 | La Plata | Activo |
3203 | TORRES LACROZE CAROLA | 12601468 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1837 | TORRES MARÍA VERÓNICA | 22431833 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2874 | TORRES NERINA ALEJANDRA | 26268056 | Regional Pergamino | Activo |
1355 | TORRES PATRICIA VERÓNICA | 21602628 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6039 | TORRES SILVIA SOLEDAD | 29972791 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
276 | TORRES Stella Maris | 16624247 | La Plata | Activo |
3315 | TORRES VANINA | 27145615 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4249 | TORRES VERÓNICA NATALIA | 23154336 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
173 | TORRUSIO Adriana Patricia | 16261930 | La Plata | Activo |
1456 | TORRY MARINA LUJAN | 22028608 | Regional Mar del Plata | Activo |
2369 | TORTEROLO CECILIA LIDIA | 13653586 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6737 | TOSCANO NARELA ANAHI | 37869085 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2293 | TOSCANO QUILON MARÍA AMPARO | 18736777 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
6892 | TOSSO OCAMPO NADIA TAMARA | 36247778 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5659 | TOSTO Agustina | 37900865 | La Plata | Activo |
2888 | TOUCEDA LILIANA | 14564431 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5223 | TOUJAS DANIELA BELÉN | 36382366 | Regional Mar del Plata | Activo |
140 | TOURN María del Pilar | 10608005 | La Plata | Activo |
1676 | TOURN NATALIA MARIELA | 23572799 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5128 | TOZZI Micaela Giuliana | 35648645 | La Plata | Activo |
5534 | TRAPANESE MARÍA SILVIA | 24410792 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5352 | TRAPPO FERRARIO DANIELA FERNANDA | 27533407 | Regional Pergamino | Activo |
1855 | TRAVERIA MARÍA ALEJANDRA | 16247839 | Regional Bahia Blanca | Activo |
2718 | TRAVERSA Valeria Luján | 26654019 | La Plata | Activo |
4718 | TRAVERSO NATACHA | 34339793 | Regional Mar del Plata | Activo |
5990 | TRECH BARBARA | 38931212 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5946 | TREJO MARÍA FERNANDA | 36498267 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4862 | TREJO MARÍA TERESA | 29542926 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4075 | TREJO VANESA ROCÍO | 27929700 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2509 | TRIGO TAMARA GABRIELA | 22589111 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6600 | TRILLO ANDREA LORENA | 32594046 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6819 | TRILLO KARINA VERONICA | 31661537 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
4936 | TRINIDAD María Virginia | 35460806 | La Plata | Activo |
3521 | TRIVIÑO SERGIO XAVIER | 28765294 | Regional Mar del Plata | Activo |
3863 | TROILO ANALÍA ANDREA | 22329413 | Regional Mar del Plata | Activo |
2315 | TROJANOWSKI SOFÍA ANDREA | 25006284 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
506 | TROJAOLA MARIA DE LOS ANGELES | 18310152 | Regional Pergamino | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.