
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
5357 | TROLLIET MARÍA SOLEDAD | 27027105 | Regional Mar del Plata | Activo |
4871 | TROMBETTA GUILLERMINA MARÍA | 29077440 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1930 | TROMBETTA MARÍA CELESTE | 25087804 | Regional Pergamino | Activo |
5047 | TROPEA CECILIA LUJÁN | 33211848 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1766 | TROTTA ANA ELIZABETH | 17285627 | Regional Pergamino | Activo |
2660 | TROVATO MARÍA LAURA | 17999576 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5560 | TRUSCELLO ANTONELA SOLEDAD | 32824051 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4906 | TSOPOS Ruth | 32467763 | La Plata | Activo |
5446 | TUCAT SLABAK VIRGINIA DANIELA | 38602531 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1318 | TUCCI MARÍA ALEJANDRA | 20696388 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
361 | TUCCINI VALERIA ADRIANA | 20497579 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2266 | TUDOR CECILIA CYNTHIA | 23522450 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5230 | TULIAN María Florencia | 33678007 | La Plata | Activo |
38 | TUR María Del Pilar | 20540548 | La Plata | Activo |
3699 | TURCO SILVIA MÓNICA | 26600903 | Regional Mar del Plata | Activo |
5190 | UBIEDO KARINA ELIZABETH | 23515717 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
778 | ULFELDT CECILIA CLAUDIA | 16916899 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2015 | ULZURRUN MARÍA CECILIA | 16105416 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
63 | UNZAGA Gabriela Alejandra | 14723185 | La Plata | Activo |
7000 | URRIZA Julián | 36683144 | La Plata | Activo |
5978 | URRIZA NAHUEL AXEL | 38841240 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5742 | URRIZA SABINA | 36238457 | Regional Pergamino | Activo |
6848 | URRUTIA MALÉN | 40430718 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6113 | USULDINGER MAGALI | 40944270 | Regional Bahia Blanca | Activo |
4540 | VACCARI MARINA LAURA | 26726830 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5296 | VACCARI ROCÍO AYELÉN | 38422112 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1209 | VAGO CARLA MARIANA | 20586334 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
2150 | VAIANELLA ELENA MARÍA GABRIELA | 11371195 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1453 | VAINSTUB JUDITH PATRICIA | 16996607 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5140 | VALDERRAMA MARIANA ELUNEY | 37067904 | Regional Bahia Blanca | Activo |
1511 | VALDES SILVINA NORA | 20635017 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1903 | VALDEZ Gilda María | 24687838 | La Plata | Activo |
7048 | VALDEZ JORGENSEN VICTORIA | 41258094 | Regional Bahia Blanca | Activo |
3848 | VALDEZ MELINA RITA | 31008908 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5619 | VALDEZ MRONGOWIUS CAMILA ANDREA | 33344676 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5147 | VALDEZ NAYLA LUZ | 33902541 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6666 | VALDEZ RODRÍGUEZ Melany Sofía | 42776720 | La Plata | Activo |
4491 | VALDEZ YESICA PAOLA | 30720504 | Regional Mar del Plata | Activo |
6729 | VALENCIA YAMILA BELEN | 36087833 | Regional Mar del Plata | Activo |
4526 | VALENTIN CINTIA | 24270233 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2828 | VALENTINI LAURA RAQUEL | 11008578 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1761 | VALENTINI PATRICIA TERESA | 12032128 | Regional Pergamino | Activo |
5440 | VALENTINI Romina Soledad | 28274195 | La Plata | Activo |
3448 | VALERGA ADRIANA LEONOR | 10826504 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
4899 | VALERO VERÓNICA LAURA | 30868614 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
7028 | VALIENTE RODRIGO MAXIMILIANO DAMIÁN | 27771609 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6676 | VALLEJO KAREN AYLEN | 41073097 | Regional Mar del Plata | Activo |
2670 | VALLEJOS CYNTIA SOLEDAD | 27147396 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1726 | VALLEJOS MARIELA ALEJANDRA | 20492621 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5368 | VALLEJOS ROCÍO BELÉN | 32969684 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.