
septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
---|---|---|---|---|
6393 | VILLALBA GABRIELA MERCEDES | 24758170 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
1866 | VILLALBA LAURA PATRICIA | 17024170 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6277 | VILLALBA María Laura | 27164125 | La Plata | Activo |
4059 | VILLAR CINTIA | 31280748 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2409 | VILLARMEA DANIELA VIVIANA | 20618386 | Regional Pergamino | Activo |
6653 | VILLARROEL ANGELA DEL VALLE | 28593184 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6890 | VILLARRUEL MILAGROS AGUSTINA | 43088820 | Regional Mar del Plata | Activo |
1488 | VILLARRUEL Vilma Beatriz | 16164298 | La Plata | Activo |
3933 | VILLAVERDE MARIANA NOEMÍ | 29975343 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2020 | VILLEGAS CASTAGNASSO Milva Erica | 23343363 | La Plata | Activo |
1620 | VILLEGAS LAURA ANDREA | 14866453 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
2918 | VILLOLDO ANALÍA ESTHER | 22927876 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
3957 | VIMERCATTI Andrea Mariel | 25066107 | La Plata | Activo |
6936 | VIÑAS DANIELA MAGALI | 39430734 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1417 | VINCENTI ELVA ESTER | 5265861 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
3798 | VINCENTTI NORMA BEATRIZ | 22457295 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1763 | VIOLA GRACIELA ROSA | 12517526 | Regional Pergamino | Activo |
6659 | VIOLLAZ DELFÍN Valeria Alejandra | 43401536 | La Plata | Activo |
3846 | VIOZZI LUCIANA MARÍA | 26185395 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5467 | VIQUE GIRA Graciela Ester | 28773260 | La Plata | Activo |
4734 | VIRGILI Eugenia Baja | 32998864 | La Plata | Baja |
758 | VIRGILIO Claudia Patricia | 12991576 | La Plata | Activo |
2243 | VISCARDI SUSANA ELISABET | 22346967 | Regional Bahia Blanca | Activo |
5114 | VISO SILVINA GISELA | 21551181 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
7081 | VITALE CECILIA | 29279024 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
1750 | VITALE PAOLA VICTORA | 20364409 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
6278 | VITRAL Luciana Baja | 42117540 | La Plata | Baja |
252 | VIVANCO MARIANA | 21986033 | Regional Pergamino | Activo |
3914 | VIVARES MYRIAM ELIZABETH | 22503479 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
5201 | VIVES VALERIA LORENA | 25023278 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2841 | VODNIK DA COSTA MARÍA LUJÁN | 25762821 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
5641 | VOITOVICI MELISA AGOSTINA ANDREA | 35374048 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5887 | VOLONTÉ Agustina Belén | 41953284 | La Plata | Activo |
2298 | VOLPE SABRINA NOEMÍ | 26561531 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
1936 | VRANDECIC ANA MARÍA | 17066997 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
7073 | WALTER DANIELA FERNANDA | 29823441 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
5300 | WALTER MARTINA | 38051840 | Regional Bahia Blanca | Activo |
6779 | WEIMANN MARÍA AGUSTINA | 43666532 | Regional Bahia Blanca | Activo |
3676 | WHITE MARINA | 23086670 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
4954 | WIEILLY MARIANA ELISABET | 31665202 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
1633 | WIENGREEN CECILIA ESTELA CLAUDIA | 18525659 | Regional Pergamino | Activo |
6314 | WILGENHOFF Juliana | 40742720 | La Plata | Activo |
6188 | WILLSON MELINDA | 39522761 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
1604 | WIRZ LETICIA MABEL | 18605303 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
6347 | WITZLER María Luz | 38203819 | La Plata | Activo |
4246 | WOLMAN MARCELA JUDITH | 20007320 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
2898 | WÜTHRICH DANIELA MARÍA | 20670710 | Regional Pergamino | Activo |
5320 | WYSS Úrsula Mary | 20211638 | La Plata | Activo |
1889 | YACOPETTI PAULA VIRGINIA | 21006362 | Regional Mar del Plata | Activo |
2995 | YAREMKO DANIELA MARTINA | 25029317 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.