septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 2152 | SANCHEZ JULIETA MARÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 4099 | SÁNCHEZ LIDIA MARCELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5129 | SANCHEZ LILIANA DEL CARMEN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5903 | SANCHEZ LUCÍA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6459 | SANCHEZ MARCELA FERNANDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7224 | SANCHEZ MARÍA BELÉN | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7157 | SANCHEZ MARÍA FÁTIMA | Regional Pergamino | Activo |
| 2860 | SANCHEZ MARÍA LAURA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6205 | SANCHEZ MARINA BEATRIZ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4860 | SANCHEZ MARISOL | Regional Pergamino | Activo |
| 3390 | SANCHEZ NADIA AIMÉ | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3011 | SANCHEZ NANCY GRACIELA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4276 | SANCHEZ NATALIA DEL VALLE | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7188 | SANCHEZ PATRICIA GLADYS | Regional La Plata. | Activo |
| 5433 | SÁNCHEZ PRISCILA RUT | Regional La Plata. | Activo |
| 7153 | SANCHEZ RAQUEL ELIDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7115 | SANCHEZ ROMINA BELEN | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6214 | SANCHEZ SABRINA | Regional La Plata. | Activo |
| 6524 | SANCHEZ SABRINA MAGALI | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6487 | SANCHEZ URDAY CINTIA GRETEL | Regional La Plata. | Activo |
| 4613 | SÁNCHEZ VALERIA SOLEDAD | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2195 | SANCHEZ VALVERDE MARINÉ | Regional La Plata. | Activo |
| 2268 | SANCHIS MARÍA BETINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 82 | SANCHO MARÍA VICTORIA | Regional Pergamino | Activo |
| 5169 | SANDÁ FLORENCIA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5130 | SANDO EMILCE RUTH | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6725 | SANDOVAL SILVINA GISELA | Regional La Plata. | Activo |
| 3217 | SANGIULIANO VIRGINIA ISABEL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2934 | SANJUAN KARINA LORENA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2567 | SANJURJO MARÍA MARTA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 510 | SANSONI MARÍA EUGENIA | Regional La Plata. | Activo |
| 1970 | SANSONI NILDA KARINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4699 | SANTA COLOMA DOLORES | Regional La Plata. | Activo |
| 784 | SANTA MARIA EMA ISABEL | Regional La Plata. | Activo |
| 6067 | SANTAMARIA ROCÍO GISELL | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5779 | SANTAMARINA HELENA | Regional Pergamino | Activo |
| 1774 | SANTANDER CARINA | Regional Pergamino | Activo |
| 4282 | SANTANGELO MIRIAM LUCÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5331 | SANTELLI ROSANA MÓNICA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 72 | SANTESTEBAN GILDA MARISA | Regional La Plata. | Activo |
| 4805 | SANTILLÁN ANALÍA VERÓNICA | Regional La Plata. | Activo |
| 6339 | SANTILLAN CAMILA BETHANIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6678 | SANTILLÁN CARLA FABIANA ELIZABETH | Regional La Plata. | Activo |
| 4804 | SANTILLÁN THELMA VIVIANA | Regional La Plata. | Activo |
| 6592 | SANTILLI MARIA LUCIANA | Regional La Plata. | Activo |
| 3255 | SANTINI ANA CECILIA | Regional La Plata. | Activo |
| 1129 | SANTINI MÓNICA LAURA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3546 | SANTOALLA MARCELA SILVINA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6183 | SANTOMINGO CORINA | Regional Pergamino | Activo |
| 5723 | SANTOS JULIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.