septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | Regional | Estado |
|---|---|---|---|
| 6228 | VITRANO ANA BELÉN | Regional Pergamino | Activo |
| 252 | VIVANCO MARIANA | Regional Pergamino | Activo |
| 3914 | VIVARES MYRIAM ELIZABETH | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5201 | VIVES VALERIA LORENA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2841 | VODNIK DA COSTA MARÍA LUJÁN | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5641 | VOITOVICI MELISA AGOSTINA ANDREA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 7143 | VOLCANES NUÑEZ YUBEIDIS JOSE | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5887 | VOLONTÉ AGUSTINA BELÉN | Regional La Plata. | Activo |
| 2298 | VOLPE SABRINA NOEMÍ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 1936 | VRANDECIC ANA MARÍA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5606 | WALSH VALERIA ALEJANDRA | Regional Pergamino | Activo |
| 7073 | WALTER DANIELA FERNANDA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5300 | WALTER MARTINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6779 | WEIMANN MARÍA AGUSTINA | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 3676 | WHITE MARINA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5329 | WICKHAM MARA BEATRIZ | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4954 | WIEILLY MARIANA ELISABET | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1633 | WIENGREEN CECILIA ESTELA CLAUDIA | Regional Pergamino | Activo |
| 6314 | WILGENHOFF JULIANA | Regional La Plata. | Activo |
| 1604 | WIRZ LETICIA MABEL | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6347 | WITZLER MARÍA LUZ | Regional La Plata. | Activo |
| 4246 | WOLMAN MARCELA JUDITH | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2898 | WÜTHRICH DANIELA MARÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 5320 | WYSS ÚRSULA MARY | Regional La Plata. | Activo |
| 1889 | YACOPETTI PAULA VIRGINIA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6781 | YANNUZZI CAROLINA MARA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 2995 | YAREMKO DANIELA MARTINA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6179 | YAZIGI MARCELA FABIANA | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4102 | YEREGUI MIGUELTORENA MARÍA PIA | Regional Pergamino | Activo |
| 2913 | YESTRA MARÍA CAROLINA | Regional Mar del Plata | Activo |
| 33 | YOLDI ROXANA ELIZABETH | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5270 | YONES JONATAN GABRIEL | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1643 | YRALA GABRIELA ANDREA | Regional La Plata. | Activo |
| 6802 | YRALA NATALIA FLORENCIA | Regional La Plata. | Activo |
| 3456 | ZABALA ADA LUZ | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3687 | ZAC MARIO FERNANDO | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 2618 | ZADRA MARCELA ALEJANDRA | Regional Pergamino | Activo |
| 5397 | ZAFFALON MARÍA JOSÉ | Regional Pergamino | Activo |
| 3829 | ZALAZAR MARÍA LUJÁN | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5601 | ZALDUA MARIA LOURDES | Regional Mar del Plata | Activo |
| 6750 | ZALDUA TORRES PAULA ANAHÍ | Regional Pergamino | Activo |
| 2202 | ZAMBARBIERI ADRIANA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6591 | ZAMBINI LORENA | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5102 | ZAMBRANO SANDRA MAGALI | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4939 | ZAMORA ALEJANDRA NOEMÍ | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 522 | ZAMORA STELLA MARIS | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 1532 | ZAMPEDRI NORA LÍA | Regional Pergamino | Activo |
| 3858 | ZANASSI GABRIELA VERÓNICA | Regional La Plata. | Activo |
| 5374 | ZANELLI NARELLA AGUSTINA | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 3923 | ZANETTI MARÍA JULIA | Regional Mar del Plata | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.