septiembre 2, 2025
Elecciones COFOBA: están disponibles los padrones definitivos
Podrán ejercer su derecho al voto todas y todos los matriculados que:
✅ Estén incorporados al padrón hasta el 29 de agosto de 2025
✅ Estén al día con sus obligaciones colegiales vencidas al último día hábil de agosto
📌 Las solicitudes de inclusión u observaciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre de 2025.
Recordá que la elección se realizará bajo una de estas modalidades según la regional en la que estés matriculada.
- Voto remoto electrónico: Regionales de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y San Isidro
🗳️ Disponible desde el 24 de septiembre (08:00:01 h) hasta el 26 de septiembre de 2025 (13:00:00 h). - Voto presencial: Únicamente Regional La Plata
📍 En la sede institucional: Av. 38 N° 1005 (e/ 15 y 16), Ciudad de La Plata
🕗 El 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a 16:00 horas
Padrones regionales
| Matrícula | Profesional | DNI | Regional | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3049 | AAB GABRIELA FERNANDA | 26666428 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2631 | ABADIA CECILIA INES | 20195834 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4506 | ABAJO ANDREA VIRGINIA | 18534364 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 4702 | ABALO ANDREA SUSANA | 21482850 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2124 | ABATE MARILENA ISABEL | 17358953 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 5299 | ABBA Daiana Noely | 37344541 | La Plata | Activo |
| 2963 | ABBONDANZA MARÍA VERÓNICA | 26691940 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 3475 | ABDALA GABRIELA LAURA | 30930582 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 899 | ABDALA MARÍA ALICIA | 14474006 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 2609 | ABDELHADI Marilina Rosana | 26022435 | La Plata | Activo |
| 7042 | ABIBE HERNAN ALEJANDRO | 36999751 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 1347 | ABRAMOVICH PATRICIA OFELIA | 13864116 | Regional Pergamino | Activo |
| 2420 | ABRIOLA CARMEN SUSANA | 13838894 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6612 | ABRIOLA VANESA LORENA | 26326034 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6445 | ACEBEDO NATALIA LORENA | 26284808 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 49 | ACETO Elena Rosa | 12707129 | La Plata | Activo |
| 6264 | ACEVEDO LUISINA MAGALÍ | 38849922 | Regional Pergamino | Activo |
| 6291 | ACEVEDO Selene Noelí | 36375995 | La Plata | Activo |
| 2121 | ACHKAR CARMEN IRENE | 6278317 | Regional Pergamino | Activo |
| 7105 | ACIERNE LUCÍA | 41466633 | Regional Pergamino | Activo |
| 5077 | ACOSTA ALBA CRISTINA | 23767127 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6776 | ACOSTA CANDELA LUCIA | 42542213 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6722 | ACOSTA FLORENCIA BELEN | 38916424 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5680 | ACOSTA Marianela | 34652452 | La Plata | Activo |
| 6665 | ACOSTA PAOLA | 30967249 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6535 | ACOSTA POLITO CAMILA | 42883776 | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5889 | ACOSTA SOFIA | 39551418 | Regional Pergamino | Activo |
| 3901 | ACUÑA CELIA GRISELDA | 20030305 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 6409 | ACUÑA Jorge Ariel Baja | 34623593 | La Plata | Baja |
| 1825 | ACUÑA MARÍA DEL CARMEN | 16010979 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 381 | ACUÑA SILVIA ELENA | 16749692 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 3649 | ADBA ANA CLAUDIA | 18347115 | Regional Pergamino | Activo |
| 6554 | ADORNATO LARA | 40138927 | Regional Pergamino | Activo |
| 2993 | AFFONSO Alejandra Beatriz | 17570511 | La Plata | Activo |
| 6243 | AGGIO RENATA | 41922809 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 5389 | AGGOLLIA Gisela Marian | 36167529 | La Plata | Activo |
| 2340 | AGRELLI MARCELA ALEJNADRA | 21787663 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 6690 | AGÜERO SERGIO HERNAN | 26382541 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6817 | AGÜERO SILVIA ANDREA | 25114940 | Regional Bahia Blanca | Activo |
| 6675 | AGUIAR Delfina | 42491587 | La Plata | Activo |
| 6206 | AGUILAR Fresia | 42622554 | La Plata | Activo |
| 1833 | AGUILAR KARINA ANGELA | 21729053 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 4294 | AGUILAR PATRICIA ALEJANDRA | 30650257 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 5351 | AGUILERA Analía Rosario | 27008713 | La Plata | Activo |
| 6252 | AGUILERA YANINA BELÉN | 41928281 | Regional Mar del Plata | Activo |
| 5349 | AGUIÑAGALDE MARÍA IRENE | 26844503 | Regional San Isidro - NORTE | Activo |
| 5366 | AGUIRRE MARIEL ESTER | 30224607 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 6408 | AGUIRRE MARINA PAOLA | 27500381 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
| 4228 | AGUIRRE ROMINA LAURA | 26169501 | Regional San Isidro - OESTE | Activo |
| 2093 | AGUIRRE SELVA NATALIA | 24452935 | Regional San Isidro - SUR | Activo |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.