Actualización de Aranceles del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad
Resolución Conjunta 9/2024
El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, establecieron los valores de actualización en los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Detalles de la Resolución
-Incrementos progresivos de aranceles:
- 1% en el mes de octubre de 2024.
- 0,8% en el mes de noviembre de 2024.
- 0,5% en el mes de diciembre de 2024.
Los incrementos correspondientes a octubre y noviembre se aplicarán de manera acumulativa a las prestaciones de noviembre de 2024, para evitar ajustes retroactivos.
-Adicional por zona desfavorable:
Se reconocerá un 20% adicional sobre el arancel básico a las prestaciones realizadas en las provincias de la zona patagónica, atendiendo las condiciones particulares de esta región.
-Vigencia:
La actualización se implementará según lo estipulado en la resolución, siendo de cumplimiento obligatorio para los prestadores incluidos en el sistema.
-Implicancias para los profesionales:
Es fundamental que los/as profesionales de la fonoaudiología que brinden servicios en el marco de este sistema estén informados/as y adapten sus registros de facturación a estas modificaciones para garantizar la correcta aplicación de los nuevos valores.
Te dejamos disponibles los valores del nomenclador de prestaciones básicas
NOMENCLADOR
PRESTACIONES BÁSICAS LEY N.º 24901
Prestación | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Estimulación Temprana | $257.549,71 | $259.610,11 | $260.908,16 |
Prestación de Apoyo | $12.211,38 | $12.309,07 | $12.370,61 |
Módulo Maestro de Apoyo | $303.694,17 | $306.123,72 | $307.654,34 |
Maestro de Apoyo | $9.967,85 | $10.047,59 | $10.097,83 |
Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) | $469.705,40 | $473.463,04 | $475.830,36 |
Rehabilitación – Módulo Integral Intensivo | $107.443,08 | $108.302,46 | $108.844,14 |
Rehabilitación – Módulo Integral Simple | $64.628,01 | $65.145,04 | $65.470,76 |
Rehabilitación – Hosp. De Día – Jornada Simple | $386.347,25 | $389.438,03 | $391.384,22 |
Rehabilitación – Hosp. De Día – Jornada Doble | $628.811,32 | $629.809,82 | $632.958,36 |
Rehabilitación – Internación | $3.495.236,58 | $3.523.198,48 | $3.540.814,47 |
Transporte – (Km) | $534,79 | $539,06 | $541,76 |
Alimentación | $3.059,39 | $3.083,87 | $3.099,29 |
Otros Valores
Tipo de Hogar/Residencia | Valor oct-24 | Valor nov-24 | Valor dic-24 |
Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $731.539,19 | $737.391,50 | $741.078,46 |
Pequeño Hogar Permanente | $931.766,45 | $939.220,58 | $943.916,68 |
Residencia Lunes a Viernes | $653.814,89 | $659.045,41 | $662.340,63 |
Residencia Permanente | $801.895,37 | $808.310,53 | $812.352,09 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.